Beschlussvorlage - A 20/688/2024
Grunddaten
- Betreff:
-
Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt 20 - Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften
- Bearbeitung:
- Ulrike Hoeren
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Rat der Stadt Erkelenz
|
Entscheidung
|
|
|
11.12.2024
|
Tatbestand
Tatbestand:
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Jahr 2025 wurde am 06.11.2024 vom Kämmerer aufgestellt und am gleichen Tage vom Bürgermeister ohne Änderung bestätigt. Dem Rat der Stadt Erkelenz wurde der Entwurf am 15.11.2024 zugeleitet. Alle Ratsmitglieder haben eine Ausfertigung des Etatentwurfs in elektronischer Form erhalten.
Weiterhin erhielten Ausfertigungen des Entwurfs in elektronischer Form:
a) die Industrie- und Handelskammer,
b) die Handwerkskammer,
c) die Landwirtschaftskammer Rheinland, Kreisstelle Heinsberg,
d) der Landesbetrieb Wald und Holz NRW -Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde-,
e) die örtliche Presse und der Lokalfunk.
Die öffentliche Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 erfolgte im Amtsblatt Nr. 18/2024 am 15.11.2024. Danach wurde der Entwurf der Haushaltssatzung während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme im Rathaus, Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften, Zimmer 249, verfügbar gehalten. Darüber hinaus wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 unter www.erkelenz.de (https://www.erkelenz.de/rathaus-politik/stadtverwaltung/haushalt/) zum Download als auch als „interaktiver Haushalt“ zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Gemäß § 80 Abs. 3, Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) konnten Einwohner oder Abgabepflichtige der Stadt Erkelenz in der Zeit vom 15.11.2024 bis 02.12.2024 im Rathaus Erkelenz, Johannismarkt 17, Zimmer 249, Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung erheben.
Es erfolgte eine Einwendung. Über diese wird unter TOP 5 in der heutigen Ratssitzung abschließend öffentlich beraten und beschlossen.
Es wird hiermit festgestellt, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2025 nebst Anlagen vorliegen bzw. beachtet worden sind.
Erläuterungen zum Entwurf:
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis von - 1.360.000 EUR ab.
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll daher in Höhe von - 1.360.000 EUR erfolgen.
Der Finanzplan 2025 führt zu einer Änderung des Bestandes der liquiden Mittel von
- 7.000.000 EUR.
Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite für Investitionen beträgt
1.964.000 EUR.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt
31.490.850 EUR.
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 EUR festgesetzt.
Die Steuersätze sollen für das Jahr 2025, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom
11. Dezember 2024, wie folgt festgesetzt werden:
Grundsteuer A 580 v.H.
Grundsteuer B 595 v.H.
Gewerbesteuer 460 v.H.
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen neben dem Vorbericht beigefügt:
- Stellenplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO
- Haushaltsquerschnitt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO
- Ergebnis- und Finanzrechnung 2023 (Entwurf) und Bilanz zum 31.12.2023 (Entwurf) gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO
- Darstellung über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW
- Wirtschaftsplan 2025 und Jahresabschluss 2023 des Städt. Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO
9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO
Beschlussentwurf
Beschlussentwurf:
„Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, wird folgende Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:
§ 1 | |||
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird | |||
im Ergebnisplan mit | |||
dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 147.786.170 EUR | ||
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 149.146.170 EUR | ||
im Finanzplan mit | |||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 139.027.299 EUR | ||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 135.422.639 EUR | ||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 21.955.410 EUR | ||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 33.810.400 EUR | ||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 15.030.000 EUR | ||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 13.779.670 EUR | ||
|
| ||
festgesetzt. | |||
| |||
§ 2 | |||
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
| |||
1.964.000 EUR | |||
festgesetzt.
| |||
§ 3 | |||
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | |||
31.490.850 EUR | |||
festgesetzt.
| |||
§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf | |||
1.360.000 EUR
festgesetzt. | |||
| |||
§ 5 | |||
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf | |||
12.000.000 EUR | |||
festgesetzt. | |||
§ 6 | ||
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 11. Dezember 2024, wie folgt festgesetzt: | ||
| ||
1. | Grundsteuer |
|
1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 580 v.H. |
1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 595 v.H. |
| ||
2. | Gewerbesteuer auf | 460 v.H. |
|
| |
§ 7 | ||
-entfällt- |
| |
§ 8
| ||
Bildung von Budgets
| ||
Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgets gebildet: | ||
1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen. | ||
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522) | ||
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Kontenart 524). | ||
4.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme: - der unter Pkt. 1 - 3 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen; - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00; - der Produkte 05 03 03, 05 03 04 und 10 06 03; - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk - angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird; - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen. Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden. 4.2 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00. 4.3 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00. 4.4 Alle Aufwendungen/Erträge der Produkte 05 03 03, 05 03 04 und 10 06 03.
| ||
5. Alle Ein- und Auszahlungskonten im Zusammenhang mit der Abwicklung umsatzsteuerrelevanter Geschäftsvorfälle (Konten 652000, 655110, 744110 und 749910). | ||
6. Alle internen Leistungsbeziehungen. | ||
7. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen. | ||
8. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. | ||
9. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 8 aufgeführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstärkung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. |
§ 9
| |
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen
| |
Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei den nachfolgenden Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
| |
Maßnahme | Bezeichnung
|
B01060001 | Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 € - Zentrale Dienste |
B01060800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Zentrale Dienste |
B01180098 | Lieferwagen Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1122) |
B01180102 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1133) |
B01180103 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1134) |
B01180113 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1129) |
B01180114 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1130) |
B01180121 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A1109) |
B01180124 | LKW über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1135) |
B01180156 | Fahrzeug Geräteprüfung st. Gebäude |
B01180157 | LKW geschlossener Kasten mit Ladebordwand bis 3,5 t |
B01180158 | Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 718E) |
B02157007 | Vermögengegenstände des AV >800 € <10.000 € FW |
B02157045 | Gerätewagen Logistik (Kleineinsatz) |
B02157046 | Tanklöschfahrzeug (geländegängig) |
B02157050 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 |
B02157053 | Löschgruppenfahrzeug LF20 |
B02157054 | Löschgruppenfahrzeug LF10 |
B02157057 | MLF Mittleres Löschfahrzeug |
B02157059 | HLF 20 Hilfelöschfahrzeug |
B02157060 | GWL Geräte Logistik 2 |
B02157061 | Ausstattung für Notstrom Feuerwehrstandorte |
B03010001 | Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 € |
B03010800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Grundschulen |
B03020001 | Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 € |
B03030001 | Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 € |
B03030800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Europaschule |
B03040001 | Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 € |
B03040003 | Anschaffungen < 10.000€ Cornelius-Burgh-Gymnasium > 800€ |
B03040800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Cusanus-Gymnasium |
B03040801 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Cornelius-Burgh-Gymnasium |
B04010800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen |
B06021001 | Auszahlungen < 10.000 € KG Bauxhof > 800 € |
B06021005 | Außenspielgeräte KG Bauxhof |
B06021006 | Küche Neubau KG Bauxhof |
B06021080 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - KG Bauxhof |
B06021206 | Außengelände KG Kückhoven |
B06030202 | Spielgeräte für Kinderspielplätze > 800 € |
B10060301 | Anschaffungen > 800 € Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge |
B10060380 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen |
B12010202 | Anschaffungen > 800 bis 10T€ Parkplätze + Parkbauten |
B15020280 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Mehrzweckgebäude |
E12010062 | Anton-Heinen-Str. -Straßenbau zwischen Krefelder Straße und Brückstraße |
E12010065 | Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg |
E12010068 | Meerstraße - Straßenbau für Fahrradweg |
E12015008 | Lövenich,Bruchstr. - Straßenbau (In Lövenich) |
E12018005 | Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau |
E12018007 | Holzweiler, Weyer Weg zwischen Im Grünfeld und Seilerweg |
E12018008 | Holzweiler, Seilerweg - Straßenbau zwischen Weyer Weg und KiTa |
E12025027 | Lövenich, Bruchstr. - Öffentliche Beleuchtung |
E12029001 | Öffentlich Beleuchtung - Allgemein |
G01130001 | Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden |
G01130002 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Bereich KKUOB |
H02150022 | Erweiterung FWGH Granterath |
H02150024 | Erweiterung FWGH Erkelenz-Mitte |
H03010023 | Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven |
H03010024 | Energetische Sanierung Grundschule Houverath |
H03040011 | Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale |
H03040012 | Energetische Sanierung Turn-und Gymnastikhalle Cusanus |
H06021001 | Neubau KG Bauxhof |
H06021201 | Neubau KG Kückhoven |
H06021607 | Energetische Sanierung KiTa Westpromenade |
H15020214 | Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg |
H15020216 | Sanierung Nebenräume MZH Lövenich |
H15020220 | Umbau, Sanierung MZH Kückhoven |
H15020221 | Sanierung Bürgersaal Gerderath |
S02150001 | Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz |
S02150006 | FW-Gerätehaus Erkelenz-Mitte, Außenanlagen |
S03010021 | Erneuerung Schulhof GGS Kückhoven |
S06010009 | Errichtung KG Ev. Kirche Gerderath (freier Träger) |
S06021002 | KG Bauxhof (Herstellung Außenanlage neue Kita) |
S06030218 | Spielplatz Schwanenberg, Heinrich-Plum-Weg |
S06030219 | Spielplatz Buscherkamp |
S12010115 | Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwertung (InHK) |
S12010208 | Parkdeck Aachener Str. (Zuweisung an den Kreis) |
S13010018 | Dorfentwicklung Tagebaurand Venrath |
S15030005 | Förderprogramm InHK Verfügungsfonds |
T12010030 | Atelierstr., Umbau zwischen Amtsgericht und Tiefgarage |
T12010032 | Knoten Krefelder Str./Roermonder Str. - Nebenanlagen |
T12010036 | Aachener Straße, Wappen am Kreisverkehr |
T12019004 | Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept |
T12029000 | Alle Stadtteile - Öffentliche Beleuchtung <10.000 |
Finanz. Auswirkung
Klima-Check:
Trägt der Beschlussentwurf zum Klimaschutz oder zur Klimafolgenanpassung bei?
Ja ☐ | Nein ☒ |
Eine unmittelbare Auswirkung auf den Klimaschutz oder die Klimafolgenanpassung ergibt sich durch den vorliegenden Beschluss nicht.
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Haushaltssatzung 2025.
