Beschlussvorlage - A 20/639/2023
Grunddaten
- Betreff:
-
Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt 20 - Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften
- Bearbeitung:
- Ulrike Hoeren
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Rat der Stadt Erkelenz
|
Entscheidung
|
|
|
13.12.2023
|
Tatbestand
Tatbestand:
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Jahr 2024 wurde am 06.11.2023 vom Kämmerer aufgestellt und am gleichen Tage vom Bürgermeister ohne Änderung bestätigt. Dem Rat der Stadt Erkelenz wurde der Entwurf am 10.11.2023 zugeleitet. Alle Ratsmitglieder haben eine Ausfertigung des Etatentwurfs in elektronischer Form erhalten.
Weiterhin erhielten Ausfertigungen des Entwurfs in elektronischer Form:
a) die Industrie- und Handelskammer,
b) die Handwerkskammer,
c) die Landwirtschaftskammer Rheinland, Kreisstelle Heinsberg,
d) der Landesbetrieb Wald und Holz NRW -Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde-,
e) die örtliche Presse und der Lokalfunk.
Die öffentliche Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 erfolgte im Amtsblatt Nr. 17/2023 am 10.11.2023. Danach wurde der Entwurf der Haushaltssatzung während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme im Rathaus, Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften, Zimmer 249, verfügbar gehalten. Darüber hinaus wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 unter www.erkelenz.de (https://www.erkelenz.de/rathaus-politik/stadtverwaltung/haushalt/) zum Download als auch als „interaktiver Haushalt“ zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Gemäß § 80 Abs. 3, Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) konnten Einwohner oder Abgabepflichtige der Stadt Erkelenz in der Zeit vom 13.11.2023 bis 27.11.2023 im Rathaus Erkelenz, Johannismarkt 17, Zimmer 249, Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung erheben. Einwendungen wurden keine erhoben.
Es wird hiermit festgestellt, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2024 nebst Anlagen vorliegen bzw. beachtet worden sind.
Erläuterungen zum Entwurf:
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis von - 9.393.000 EUR ab.
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll daher in Höhe von - 9.393.000 EUR erfolgen.
Der Finanzplan 2024 führt zu einer Änderung des Bestandes der liquiden Mittel von
- 25.600.322 EUR.
Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite für Investitionen beträgt
800.000 EUR.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt
27.521.100 EUR.
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 EUR festgesetzt.
Die Steuersätze sollen für das Jahr 2024, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 25.09.2019, wie folgt festgesetzt werden:
Grundsteuer A 240 v.H.
Grundsteuer B 390 v.H.
Gewerbesteuer 420 v.H.
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen neben dem Vorbericht beigefügt:
- Stellenplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO
- Haushaltsquerschnitt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO
- Ergebnis- und Finanzrechnung 2022 (Entwurf) und Bilanz zum 31.12.2022 (Entwurf) gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO
- Darstellung über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW
- Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022 des Städt. Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO
Beschlussentwurf
Beschlussentwurf:
„Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, wird folgende Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:
§ 1 | ||||||
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird | ||||||
im Ergebnisplan mit | ||||||
dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 129.096.403 EUR | |||||
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 138.489.403 EUR | |||||
im Finanzplan mit | ||||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 123.624.725 EUR | |||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 129.625.269 EUR | |||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 22.105.772 EUR | |||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 41.705.550 EUR | |||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 12.800.000 EUR | |||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 12.800.000 EUR | |||||
|
| |||||
festgesetzt. | ||||||
| ||||||
§ 2 | ||||||
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
| ||||||
800.000 EUR | ||||||
festgesetzt.
| ||||||
§ 3 | ||||||
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | ||||||
27.521.100 EUR | ||||||
festgesetzt.
| ||||||
§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf | ||||||
9.393.000 EUR
festgesetzt. | ||||||
| ||||||
| ||||||
§ 5 | ||||||
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf | ||||||
12.000.000 EUR | ||||||
festgesetzt. | ||||||
|
| |||||
§ 6 | ||||||
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 25. September 2019, wie folgt festgesetzt: | ||||||
| ||||||
1. | Grundsteuer |
| ||||
1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v.H. | ||||
1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v.H. | ||||
| ||||||
2. | Gewerbesteuer auf | 420 v.H. | ||||
|
| |||||
§ 7 | ||||||
-entfällt- |
| |||||
§ 8
| ||||||
Bildung von Budgets
| ||||||
Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgets gebildet: | ||||||
1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen. | ||||||
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522) | ||||||
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Kontenart 524). | ||||||
4.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme: - der unter Pkt. 1 - 3 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen; - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00; - der Produkte 05 03 03, 05 03 04 und 10 06 03; - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk - angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird; - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen. Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden. 4.2 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00. 4.3 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00. 4.4 Alle Aufwendungen/Erträge der Produkte 05 03 03, 05 03 04 und 10 06 03.
| ||||||
5. Alle Ein- und Auszahlungskonten im Zusammenhang mit der Abwicklung umsatzsteuerrelevanter Geschäftsvorfälle (Konten 652000, 655110, 744110 und 749910). | ||||||
6. Alle internen Leistungsbeziehungen. | ||||||
7. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen. | ||||||
8. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. | ||||||
9. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 8 aufgeführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstärkung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. | ||||||
§ 9
| ||||||
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen
| ||||||
Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei den nachfolgenden Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
| ||||||
Maßnahme | Bezeichnung
| |||||
B01180001 | Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 € - Baubetriebshof
| |||||
B01180075 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1113) | |||||
B01180096 | LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1118) | |||||
B01180097 | LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1121) | |||||
B01180100 | LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1179) | |||||
B01180101 | LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1125) | |||||
B01180118 | Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1139) | |||||
B01180122 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A1128) | |||||
B01180125 | LKW offener Kasten über 3,5 t mit Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137) | |||||
B01180127 | Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1134) | |||||
B01180148 | Sandreinigungsmaschine | |||||
B01180149 | Frostmulcher für die Funkraupe | |||||
B02157040 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | |||||
B02157042 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | |||||
B02157045 | Gerätewagen Logistik (Kleineinsatz) | |||||
B02157046 | Tanklöschfahrzeug (geländegängig) | |||||
B02157050 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | |||||
B02157051 | Kommandowagen | |||||
B02157052 | Ausstattung für Leuchttürme und Notunterkünfte | |||||
B06020701 | Auszahlungen < 10.000 € KG Hetzerath > 800 € | |||||
B06020780 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - KG Hetzerath | |||||
B06021004 | Auszahlungen <10.000 € KG Bauxhof Neubau Ersteinrichtung >800 € | |||||
B06021005 | Außenspielgeräte, Gartenhaus>10.000 € Neubau Bauxhof | |||||
B06021006 | Küche Neubau KG Bauxhof | |||||
B06021081 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Neubau Ersteinrichtung KG Bauxhof | |||||
B06021101 | Auszahlungen < 10.000 € KG Venrath > 800 € | |||||
B06021180 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - KG Venrath | |||||
B06021205 | Auszahlungen <10.000 € KG Kückhoven Neubau Ersteinrichtung> 800 € | |||||
B06030202 | Spielgeräte für Kinderspielplätze > 800 € | |||||
B06030226 | Spielgeräte Spielplatz Schwanenberg | |||||
B06030227 | Spielgeräte Spielplatz Buscherkamp | |||||
B08010001 | Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 € | |||||
B10060301 | Anschaffungen > 800 € Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge | |||||
B10060380 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge | |||||
B15020280 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Mehrzweckgebäude | |||||
B15030800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Stadtmarketing | |||||
E12010060 | Franz-Halcour-Str. - Straßenbau | |||||
E12010062 | Anton-Heinen-Str. - Straßenbau zwischen Krefelder Straße und Brückstraße | |||||
E12010065 | Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg - Straßenbau | |||||
E12015008 | Lövenich,Bruchstraße, Straßenbau (In Lövenich bis Ende) | |||||
E12020091 | Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg - Öffentliche Beleuchtung | |||||
G01130001 | Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | |||||
H03010022 | Erweiterung Grundschule Kückhoven | |||||
H03010023 | Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven | |||||
H03010024 | Energetische Sanierung Grundschule Houverath | |||||
H03040011 | Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale | |||||
H03040012 | Energetische Sanierung Turn-/ Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium | |||||
H06020704 | Erweiterung Kindergarten Hetzerath | |||||
H06021001 | Neubau KG Bauxhof | |||||
H06021102 | Erweiterung Kindergarten Venrath | |||||
H06021201 | Neubau Kindergarten Kückhoven | |||||
H06021605 | Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg | |||||
H12010201 | Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade" | |||||
H15020212 | Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler | |||||
H15020214 | Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg | |||||
H15020216 | Sanierung Nebenräume MZH Lövenich | |||||
H15020220 | Umbau, Sanierung MZH Kückhoven | |||||
S02150001 | Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz | |||||
S03010021 | Erneuerung Schulhof GGS Kückhoven | |||||
S04010009 | Barrierefreie Erschließung Leonhardskapelle (InHK) | |||||
S04010015 | Wegeausbau Hohenbusch | |||||
S04010016 | Barrierefreie Erschließung Haus Hohenbusch | |||||
S06030209 | Skateanlage in Erkelenz-Mitte | |||||
S06030214 | Bespielbare und besitzbare Stadt | |||||
S12010109 | Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK) | |||||
S13050019 | Bau von Urnengrabkammern auf dem Friedhof Gerderath | |||||
T12010030 | Atelierstr., Umbau zwischen Amtsgericht und Tiefgarage - Straßenbau | |||||
T12019004 | Bauliche Maßnahmen aus dem Radvorrangroutenkonzept | |||||
T12019005 | Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften | |||||
T12029000 | Alle Stadtteile - Einzelmaßnahmen - Öffentliche Beleuchtung | |||||
Finanz. Auswirkung
Klima-Check:
Trägt der Beschlussentwurf zum Klimaschutz oder zur Klimafolgenanpassung bei?
Ja ☐ | Nein ☒ |
Eine unmittelbare Auswirkung auf den Klimaschutz oder die Klimafolgenanpassung ergibt sich durch den vorliegenden Beschluss nicht.
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Haushaltssatzung 2024.
