Beschlussvorlage - A 20/609/2023
Grunddaten
- Betreff:
-
Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt 20 - Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften
- Bearbeitung:
- Ulrike Hoeren
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Rat der Stadt Erkelenz
|
Entscheidung
|
|
|
01.02.2023
|
Tatbestand
Tatbestand:
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Jahr 2023 wurde am 06.12.2022 vom Kämmerer aufgestellt und am gleichen Tage vom Bürgermeister ohne Änderung bestätigt. Dem Rat der Stadt Erkelenz wurde der Entwurf am 09.12.2022 zugeleitet. Alle Ratsmitglieder haben eine Ausfertigung des Etatentwurfs in elektronischer Form erhalten.
Weiterhin erhielten Ausfertigungen des Entwurfs in elektronischer Form:
a) die Industrie- und Handelskammer,
b) die Handwerkskammer,
c) die Landwirtschaftskammer Rheinland, Kreisstelle Heinsberg,
d) der Landesbetrieb Wald und Holz NRW -Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde-,
e) die örtliche Presse und der Lokalfunk.
Die öffentliche Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2023 erfolgte im Amtsblatt Nr. 21/2022 am 09.12.2022. Danach wurde der Entwurf der Haushaltssatzung während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme im Rathaus, Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften, Zimmer 248, verfügbar gehalten. Darüber hinaus wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 unter www.erkelenz.de (https://www.erkelenz.de/rat-verwaltung-online-dienstleistung/haushalt/) zum Download als auch als „interaktiver Haushalt“ zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Gemäß § 80 Abs. 3, Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) konnten Einwohner oder Abgabepflichtige der Stadt Erkelenz in der Zeit vom 09.12.2022 bis 29.12.2022 im Rathaus Erkelenz, Johannismarkt 17, Zimmer 248, Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung erheben.
Über die erfolgten Einwendungen wurde im vorherigen Sitzungspunkt in der heutigen Ratssitzung abschließend öffentlich beraten und beschlossen.
Es wird hiermit festgestellt, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2023 nebst Anlagen vorliegen bzw. beachtet worden sind.
Erläuterungen zum Entwurf:
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis von - 2.983.000 EUR ab.
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll daher in gleicher Höhe erfolgen.
Der Finanzplan 2023 führt zu einer Änderung des Bestandes der liquiden Mittel von
- 19.674.298 EUR.
Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite für Investitionen beträgt
510.000 EUR.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt
21.100.974 EUR.
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 EUR festgesetzt.
Die Steuersätze sollen für das Jahr 2023, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 25.09.2019, wie folgt festgesetzt werden:
Grundsteuer A 240 v.H.
Grundsteuer B 390 v.H.
Gewerbesteuer 420 v.H.
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen neben dem Vorbericht beigefügt:
- Stellenplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO
- Haushaltsquerschnitt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO
- Ergebnis- und Finanzrechnung 2021 (Entwurf) und Bilanz zum 31.12.2021 (Entwurf) gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO
- Darstellung über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW
- Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 des Städt. Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO
Beschlussentwurf
Beschlussentwurf:
„Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, wird folgende Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:
§ 1 | ||||||
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird | ||||||
im Ergebnisplan mit | ||||||
dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 124.660.572 EUR | |||||
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 127.643.572 EUR | |||||
im Finanzplan mit | ||||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 116.158.386 EUR | |||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 118.229.869 EUR | |||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 21.505.242 EUR | |||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 39.108.057 EUR | |||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 13.350.000 EUR | |||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 13.350.000 EUR | |||||
|
| |||||
festgesetzt. | ||||||
| ||||||
§ 2 | ||||||
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
| ||||||
510.000 EUR | ||||||
festgesetzt.
| ||||||
§ 3 | ||||||
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | ||||||
21.100.974 EUR | ||||||
festgesetzt.
| ||||||
§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf | ||||||
2.983.000 EUR
festgesetzt. | ||||||
| ||||||
§ 5 | ||||||
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf | ||||||
12.000.000 EUR | ||||||
festgesetzt.
| ||||||
§ 6 | ||||||
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 25. September 2019, wie folgt festgesetzt: | ||||||
| ||||||
1. | Grundsteuer |
| ||||
1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v.H. | ||||
1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v.H. | ||||
| ||||||
2. | Gewerbesteuer auf | 420 v.H. | ||||
|
| |||||
§ 7 | ||||||
-entfällt-
|
| |||||
§ 8
| ||||||
Bildung von Budgets
| ||||||
Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgets gebildet: | ||||||
1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen. | ||||||
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522) | ||||||
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Kontenart 524). | ||||||
4.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme: - der unter Pkt. 1 - 3 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen; - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00; - der Produkte 05 03 03, 05 03 04 und 10 06 03; - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk - angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird; - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen. Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden. 4.2 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00. 4.3 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00. 4.4 Alle Aufwendungen/Erträge der Produkte 05 03 03, 05 03 04 und 10 06 03.
| ||||||
5. Alle Ein- und Auszahlungskonten im Zusammenhang mit der Abwicklung umsatzsteuerrelevanter Geschäftsvorfälle (Konten 652000, 655110, 744110 und 749910). | ||||||
6. Alle internen Leistungsbeziehungen. | ||||||
7. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen. | ||||||
8. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmers. | ||||||
9. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 8 aufgeführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstärkung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. | ||||||
| ||||||
§ 9
| ||||||
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen
| ||||||
Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei den nachfolgenden Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
| ||||||
Maßnahme | Bezeichnung
| |||||
B01180085 | LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5t (Ersatz für ERK-A 1119) | |||||
B01180086 | LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5t (Ersatz für ERK-A 1120) | |||||
B01180087 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1132) | |||||
B01180093 | Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1149) | |||||
B01180116 | Radlader mit Entsorgungsschaufel (Ersatz für ERK-A1145) | |||||
B01180123 | LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A1127) | |||||
B01180125 | LKW über 3,5 t Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137) | |||||
B02157036 | Quaestor (Prüfgerät Atemschutzgeräte) | |||||
B02157040 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | |||||
B02157042 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | |||||
B02157050 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | |||||
E12010058 | Im Pangel - Straßenbau | |||||
E12010062 | Anton-Heinen-Str. - Straßenbau zwischen Krefelder Straße-Brückstraße | |||||
E12015008 | Lövenich, Bruchstr. Straßenbau (In Lövenich bis Ende) | |||||
E12018005 | Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau | |||||
G01130001 | Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | |||||
H02150022 | Erweiterung FWGH Granterath | |||||
H03010019 | Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich | |||||
H03010020 | Energetische Sanierung P.H. Schule + OGS Erweiterung | |||||
H03010022 | Erweiterung Grundschule Kückhoven | |||||
H03010023 | Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven | |||||
H06020202 | Erweiterungsbau KG Granterath | |||||
H06021001 | Neubau KG Bauxhof | |||||
H06021201 | Neubau Kindergarten Kückhoven | |||||
H12010201 | Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade" | |||||
H15020211 | Neubau MZH Kückhoven | |||||
H15020212 | Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler | |||||
H15020214 | Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg | |||||
H15020215 | Erweiterung Turnhalle Holzweiler zur MZH | |||||
H15020216 | Sanierung Nebenräume MZH Lövenich | |||||
S01180002 | Erweiterung PV-Anlage Baubetriebshof | |||||
S01180003 | Regenwasserrückhaltung Baubetriebshof | |||||
S02150001 | Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz | |||||
S04010009 | Barrierefreie Erschließung der Leonhardskapelle (InHK) | |||||
S04010012 | Erneuerung Entwässerung Haus Hohenbusch | |||||
S06020903 | Herstellung Außengelände KG Lövenich | |||||
S06030209 | Skateanlage in Erkelenz-Mitte | |||||
S12010102 | Umgestaltung/Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK) | |||||
S12010103 | Umgestaltung Atelierstraße (InHK) | |||||
S12010104 | Entree Berufskolleg, Musikschule "Grünring Westpromenade" | |||||
S12010105 | Verbesserung Querbeziehung "Grünring Westpromenade“-Aachener Straße (InHK) | |||||
S12010106 | Umgestaltung/ Aufwertung Konrad-Adenauer-Platz Bahnhof (InHK) | |||||
S12010109 | Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK) | |||||
S12010111 | Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK) | |||||
S12010112 | Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwertung (InHK) | |||||
S13010022 | Umgestaltung Grünring Westpromenade | |||||
S13010023 | Ziegelweiherpark: Aufwertung Wegesystem, Grünkonzept (InHK) | |||||
S13010025 | Holzweiler-Bauliche Umgestaltung Dorfpark | |||||
S13010027 | Ziegelweiherpark: Umgestaltung Hauptachse Entree Weiher (InHK) | |||||
S13050014 | Bau von Urnengrabkammern Friedhof Holzweiler | |||||
S13050018 | Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle Granterath | |||||
S13050019 | Bau von Urnengrabkammern auf dem Friedhof Gerderath | |||||
S15020204 | Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler | |||||
T12010028 | Radwegebau Mennekrather Kirchweg (zwischen Düsseldorfer Straße und Mennekrath) | |||||
T12010031 | Freiheitsplatz, Ausbau Nebenanlagen vor altem Gesundheitsamt | |||||
T12019002 | Haltestellenumbau einschließlich Mobiliar alle Stadtteile | |||||
T12019004 | Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept“ | |||||
