Beschlussvorlage - A 20/559/2021
Grunddaten
- Betreff:
-
Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt 20 - Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften
- Bearbeitung:
- Ulrike Hoeren
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Rat der Stadt Erkelenz
|
Entscheidung
|
|
|
08.12.2021
|
Tatbestand
Tatbestand:
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Jahr 2022 wurde am 05.11.2021 vom Kämmerer aufgestellt und am gleichen Tage vom Bürgermeister ohne Änderung bestätigt. Dem Rat der Stadt Erkelenz wurde der Entwurf ebenfalls am 05.11.2021 zugeleitet. Alle Ratsmitglieder haben eine Ausfertigung des Etatentwurfs in elektronischer Form erhalten.
Weiterhin erhielten Ausfertigungen des Entwurfs in elektronischer Form:
a) | die Industrie- und Handelskammer, |
b) | die Handwerkskammer, |
c) | die Landwirtschaftskammer Rheinland, Kreisstelle Heinsberg, |
d) | der Landesbetrieb Wald und Holz NRW -Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde-, |
e) | die örtliche Presse und der Lokalfunk. |
Die öffentliche Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022 erfolgte im Amtsblatt Nr. 22/2021 am 05.11.2021. Danach wurde der Entwurf der Haushaltssatzung während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme im Rathaus, Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften, Zimmer 249, verfügbar gehalten. Darüber hinaus wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 unter www.erkelenz.de (https://www.erkelenz.de/rat-verwaltung-serviceportal/stadtfinanzen/) zum Download als auch als „interaktiver Haushalt“ zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Gemäß § 80 Abs. 3, Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) konnten Einwohner oder Abgabepflichtige der Stadt Erkelenz in der Zeit vom 08.11.2021 bis 22.11.2021 im Rathaus Erkelenz, Johannismarkt 17, Zimmer 249, Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung erheben. Einwendungen wurden keine erhoben.
Es wird hiermit festgestellt, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2022 nebst Anlagen vorliegen bzw. beachtet worden sind.
Erläuterungen zum Entwurf:
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis von ab.
|
- 2.500.000 EUR |
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll daher in gleicher Höhe erfolgen.
| |
Der Finanzplan 2022 führt zu einer Änderung des Bestandes der liquiden Mittel von |
-15.117.835 EUR. |
Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite für Investitionen beträgt
|
820.000 EUR. | |
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt |
16.331.000 EUR.
| |
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, soll 12.000.000 EUR betragen.
| ||
Die Steuersätze sollen für das Jahr 2022, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 25.09.2019, wie folgt festgesetzt werden:
| Grundsteuer A 240 v.H. |
|
| Grundsteuer B 390 v.H. |
|
| Gewerbesteuer 420 v.H. |
|
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen neben dem Vorbericht beigefügt:
1 - Stellenplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO
2 - Haushaltsquerschnitt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO
3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO
4 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO
5 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO
6 - Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 (Entwurf) und Bilanz zum 31.12.2020 (Entwurf) gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO
7 - Darstellung über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW
8 - Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 des Städt. Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO
9 - Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der
Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO
Beschlussentwurf
Beschlussentwurf:
„Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, wird folgende Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:
§ 1 | |||||
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird | |||||
im Ergebnisplan mit | |||||
dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 117.751.477 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 120.251.477 EUR | ||||
im Finanzplan mit | |||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 107.066.088 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 110.018.772 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 21.873.716 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 34.038.867 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 12.820.000 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 12.820.000 EUR | ||||
|
| ||||
festgesetzt.
| |||||
| |||||
§ 2 | |||||
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf | |||||
820.000 EUR | |||||
festgesetzt.
| |||||
§ 3
| |||||
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | |||||
16.331.000 EUR | |||||
festgesetzt.
| |||||
§ 4 | |||||
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf | |||||
2.500.000 EUR | |||||
festgesetzt.
| |||||
§ 5 | |||||
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf | |||||
12.000.000 EUR | |||||
festgesetzt.
| |||||
|
| ||||
§ 6 | |||||
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 25. September 2019, wie folgt festgesetzt: | |||||
| |||||
1. | Grundsteuer |
| |||
1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v.H. | |||
1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v.H. | |||
| |||||
2. | Gewerbesteuer auf | 420 v.H. | |||
|
| ||||
§ 7
| |||||
-entfällt-
|
| ||||
§ 8
| |||||
Bildung von Budgets
| |||||
Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgets gebildet: | |||||
1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen | |||||
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522) | |||||
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Kontenart 524) | |||||
4.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme: - der unter Pkt. 1 - 3 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen; - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00; - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungs- vermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird; - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen. Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden. 4.2 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00. 4.3 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00.
| |||||
5. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen. | |||||
6. Alle internen Leistungsbeziehungen. | |||||
7. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wert- grenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. | |||||
8. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 7 auf- geführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein ent- sprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstär- kung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zu- stimmung des Stadtkämmerers. | |||||
§ 9
| |||||
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen
| |||||
Die bei den einzelnen Investitionen angegebenen Verpflichtungsermächtigungen werden für ge-genseitig deckungsfähig erklärt. Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt: | |||||
Maßnahme |
Bezeichnung
| ||||
G01130001 | Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | ||||
B01180074 | LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1115) | ||||
B01180084
| LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1117) | ||||
B01180099
| LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1123) | ||||
B01180102 | LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1133) | ||||
B01180103 | LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1134) | ||||
B01180117 | Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1138) | ||||
B01180125 | LKW über 3,5 t Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137) | ||||
B01180127 | Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1134) | ||||
B02157036 | Quaestor (Prüfgerät Atemschutzgeräte) | ||||
B02157037 | Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) | ||||
B02157040 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | ||||
B02157042 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | ||||
H02150022 | Erweiterung FWGH Granterath | ||||
S02150001 | Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz | ||||
H03010020 | Energetische Sanierung Peter Härtling Schule Gerderath | ||||
H03010022 | Erweiterung Grundschule Kückhoven | ||||
H03010023 | Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven | ||||
S03010007 | Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich | ||||
H03040008 | Neubau Turn-/Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium | ||||
S04010007 | Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK) | ||||
H06020202 | Erweiterungsbau Kindergarten Granterath | ||||
S06020801 | WLAN-Einrichtung KG Buscherhof | ||||
S06020902 | WLAN-Einrichtung KG Lövenich | ||||
S06021001 | WLAN-Einrichtung KG Bauxhof | ||||
S06021102 | WLAN-Einrichtung KG Venrath | ||||
H06021201 | Neubau Kindergarten Kückhoven | ||||
S06021201 | WLAN-Einrichtung KG Kückhoven | ||||
S06021302 | WLAN-Einrichtung KG Oerather Mühlenfeld | ||||
H06021401 | Neubau Kindergarten Oerather Mühlenfeld II | ||||
S06021601 | WLAN-Einrichtung Kombinierte Tageseinrichtungen | ||||
E12010035 | Straßenerneuerung Flandernstr. (nördlicher Teil) | ||||
E12015008 | Lövenich, Bruchstraße - Straßenbau (In Lövenich bis Ende) | ||||
E12015016 | Lövenich, Dingbuchenweg - Straßenbau | ||||
S12010101 | Umgestaltung/Aufwertung Franziskanerplatz (InHK) | ||||
S12010102 | Umgestaltung/Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK) | ||||
S12010109 | Umgestaltung/Aufwertung Markt (InHK) | ||||
T12010026 | Tenholter. Str., Straßenbau (zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven und Kreisverkehr Tenholt) | ||||
T12010028 | Radwegebau Mennekrather Kirchweg (zw. Düsseldorfer Str. u. Mennekrath) | ||||
T12019004 | Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangrouten-Konzept | ||||
H12010201 | Neubau eines Parkhauses „Ostpromenade“ | ||||
H12010202 | Bau einer Mobilitätsstation „Ostpromenade“ (InHK) | ||||
S13050015 | Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath | ||||
H15020209 | Neubau MZH Keyenberg (neu) | ||||
H15020210 | Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld | ||||
H15020211 | Neubau MZH Kückhoven | ||||
H15020212 | Umbau Dorfzentrum „Alte Schule“ Holzweiler | ||||
H15020216 | Sanierung Nebenräume MZH Lövenich | ||||
S15020203 | Außenanlagen MZH Keyenberg (neu) | ||||
S15020204 | Herstellung Außengelände „Alte Schule“ Holzweiler | ||||
