22.04.2024 - 12 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 12
- Gremium:
- Bezirksausschuss Golkrath
- Datum:
- Mo., 22.04.2024
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Golkrath beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2024 – unter Vorbehalt der Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss – wie folgt:
Empfänger/Verein | 2024 |
|
Spielverein 1930 Golkrath e. V. | 220,00 € | |
Radsportverein Viktoria Erkelenz-Hoven e. V. | 220,00 € | |
Power-Pänz e. V. | 220,00 € | |
Seniorenstube Golkrath (Margret Laufs) | 180,00 € | |
TC Schwarz-Weiß Golkrath e. V. | 220,00 € | |
Trommler- und Pfeifferkorps 1960 Houverath e. V. | 220,00 € | |
Altenstube Houverath | 180,00 € | |
Förderverein KGS Houverath e. V. | 180,00 € | |
Förderverein Dorfkirche St. Laurentius Houverath | 180,00 € | |
Großer Seniorennachmittag Houverath | 220,00 € | |
Altenbetreuung (ab 85. Jahre) | 321,50 € | |
Gesamtbetrag: | 2.361,50 €.“ |
Abstimmungsergebnis: einstimmig