11.07.2016 - 3 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 3
- Gremium:
- Bezirksausschuss Lövenich
- Datum:
- Mo., 11.07.2016
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Lövenich beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2016 wie folgt:
Verein | Betrag
Euro | zur freien Verfügung Euro | Zuschuss 2016
Euro |
Spiel- und Turnverein Lövenich | 285,00 | 50,00 | 335,00 |
Tennisclub Lövenich | 135,00 | 50,00 | 185,00 |
Spiel- und Sportverein Viktoria Katzem | 125,00 | 50,00 | 175,00 |
Trommler- und Pfeiferkorps Katzem | 75,00 | 50,00 | 125,00 |
Karnevalsgesellschaft Katzeköpp Katzem | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
VDK Ortsverband Katzem | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Volkstümliches Theater Nysterbachbühne | 125,00 | 50,00 | 175,00 |
VDK Ortsverband Lövenich | 175,00 | 50,00 | 225,00 |
Instrumental-Musikverein Lövenich | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Trommler- und Pfeiferkorps Lövenich | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
MGV Concordia Lövenich | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lövenich | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Karnevalsgesellschaft Hoppesäck Lövenich | 125,00 | 50,00 | 175,00 |
Katholische Bücherei Lövenich | --- | 75,00 | 75,00 |
Kirchenchor Katzem/Lövenich | --- | 86,20 | 86,20 |
Gesamtbetrag | 1.645,00 | 811,20 | 2.456,20“ |
Abstimmungsergebnis: einstimmig