08.07.2019 - 5 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5
- Gremium:
- Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte
- Datum:
- Mo., 08.07.2019
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Haupt- und Personalamt
- Bearbeitung:
- Elke Weinmann
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2019 wie folgt:
Empfänger/Verein | 2019 (in Euro) |
Budo-Club Erkelenz e. V. | 419,16 |
Bürgergemeinschaft Flachsfeld e. V. | 150,00 |
Bürgerverein Oerather Mühlenfeld e. V. | 150,00 |
Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 1832 e. V. | 646,02 |
Dorfgemeinschaft Bellinghoven e. V. | 150,00 |
Postsportverein Erkelenz 1972 e. V. | 572,19 |
Senioren-Initiative Erkelenz e. V. (S.I.E.) | 150,00 |
Sportclub 09 Erkelenz e. V. | 1.205,91 |
Städt. Musikverein Erkelenz e. V. | 319,94 |
Tennis-Club Blau-Weiß 1912 Erkelenz e. V. | 338,39 |
Turnverein Erkelenz 1860 e. V. | 5.457,36 |
St. Martins Verein Oerath e. V. | 150,00 |
Seniorensportverein Erkelenz 1981 e. V. | 150,00 |
EVV – Erkelenzer Volleyballverein 2000 | 522,97 |
Ski und Freizeitclub Erkelenz | 80,76 |
Gesamtbetrag: | 10.462,70“ |
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
42,5 kB
|