01.07.2019 - 6 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Gremium:
- Bezirksausschuss Lövenich
- Datum:
- Mo., 01.07.2019
- Status:
- gemischt (Sitzungsgeld freigegeben)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Ausschussvorsitzende Honold-Ziegahn erläutert den Sachverhalt und händigt als Tischvorlage eine Vorschlagsliste zur Vergabe der Mittel aus.
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Lövenich beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2019 – unter Vorbehalt der Beschlussfassung im Fachausschuss – wie folgt:
Verein | Betrag
Euro | zur freien Euro | Zuschuss Euro |
Spiel- und Turnverein 1919 e. V. Lövenich | --- | 50,00 | 50,00 |
Tennisclub Lövenich | 135,00 | 50,00 | 185,00 |
Spiel- und Sportverein Viktoria e. V. Katzem | 65,00 | 50,00 | 115,00 |
Trommler- und Pfeiferkorps 1925 e. V. Katzem | 75,00 | 50,00 | 125,00 |
Karnevalsgesellschaft Katzeköpp Katzem 1857 e. V. | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
VDK Ortsverband Katzem | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Volkstümliches Theater Nysterbachbühne 1999 e. V. | 125,00 | 50,00 | 175,00 |
VDK Ortsverband Lövenich | 175,00 | 50,00 | 225,00 |
Instrumental-Musikverein 1913 e. V. Lövenich | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Trommler- und Pfeiferkorps 1951 Lövenich e. V. | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
MGV Concordia 1848 Lövenich e. V. | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Lövenich e. V. | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Karnevalsgesellschaft Hoppesäck 1861 e. V. | 125,00 | 50,00 | 175,00 |
Katholische Bücherei Lövenich | --- | 150,00 | 150,00 |
Kirchenchor Katzem/Lövenich | --- | 18,00 | 18,00 |
Gesamtbetrag: | 1.300,00 | 818,00 | 2.118,00 |
Abstimmungsergebnis: einstimmig