11.12.2019 - 4 Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsja...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 4
- Gremium:
- Rat der Stadt Erkelenz
- Datum:
- Mi., 11.12.2019
- Status:
- gemischt (Niederschrift genehmigt)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt 20 - Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften
- Bearbeitung:
- Ulrike Hoeren
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Bürgermeister Jansen nimmt Bezug auf die mitgeteilte und von den Fraktionen akzeptierte Reihenfolge der Haushaltsreden und ergreift als erster Redner das Wort. Seine Rede ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.
In der Folge sprechen für die Fraktion Freie Wähler – UWG Erkelenz stv. Fraktionsvorsitzender Fellmin, für die Fraktion Bürgerpartei/Graue Panther Fraktionsvorsitzender Frings, für die FDP-Fraktion Fraktionsvorsitzender Krahe, für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stv. Fraktionsvorsitzender Dederichs, für die SPD-Fraktion Fraktionsvorsitzender Rogowsky und für die CDU-Fraktion Geschäftsführer Muckel. Alle Reden sind der Niederschrift als Anlage beigefügt.
Nach Abschluss der Redebeiträge kommt es zu einer Aussprache, in deren Verlauf die Inhalte der verschiedenen Haushaltsreden der anderen Fraktionen aufgegriffen und kommentiert werden.
Nachdem nach intensiver Aussprache keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, lässt Bürgermeister Jansen über die vorliegende Beschlussempfehlung abstimmen.
Beschluss:
„Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, wird folgende Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:
§ 1 | |
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird | |
im Ergebnisplan mit | |
dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 111.659.960 EUR |
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 111.224.960 EUR |
im Finanzplan mit | |
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf |
106.080.002 EUR |
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf |
100.944.201 EUR |
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.666.026 EUR |
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 20.272.250 EUR |
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 12.810.646 EUR |
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 13.312.000 EUR |
|
|
festgesetzt. | |
| |
§ 2 | |
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
| |
810.646 EUR | |
festgesetzt.
| |
§ 3
| |
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | |
14.804.000 EUR | |
festgesetzt.
| |
§ 4 | |
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. |
§ 5 | ||
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf | ||
12.000.000 EUR | ||
festgesetzt. | ||
|
| |
§ 6 | ||
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 25. September 2019, wie folgt festgesetzt: | ||
| ||
1. | Grundsteuer |
|
1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v.H. |
1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v.H. |
| ||
2. | Gewerbesteuer auf | 420 v.H. |
|
| |
§ 7
| ||
-entfällt-
|
| |
§ 8
| ||
Bildung von Budgets
| ||
Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgets gebildet: | ||
1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen | ||
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522) | ||
3. Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Öl, Wasser) | ||
4. Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | ||
5.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme: - der unter Pkt. 1 - 4 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen; - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00; - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird; - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen. Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden. 5.2 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00. 5.3 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00. | ||
6. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen. | ||
7. Alle internen Leistungsbeziehungen. | ||
8. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wert grenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. | ||
9. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 8 aufgeführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstärkung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. |
§ 9
| ||
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen
| ||
Die bei den einzelnen Investitionen angegebenen Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt: | ||
Maßnahme |
Bezeichnung
| |
G01130001
| Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | |
B01180035 | Geräteträger (Ersatz für HS-2414) | |
B01180058
B01180080
| Frontanbaumähgerät
Hebebühnenanhänger | |
B01180094 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1115) | |
B02157027 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 Borschemich / Keyenberg / Kuckum | |
B02157029 | Mittleres Löschfahrzeug (MLF) | |
H02150013 | Neubau FWGH Keyenberg (neu) | |
H02150019 | Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum) | |
H03010019 | Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich | |
H03010020 | Energetische Sanierung Peter Härtling Schule Gerderath | |
S03030002 | Neugestaltung Schulhof Europaschule | |
S04010006 | Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus | |
H06021401 | Neubau Kindergarten Oerather Mühlenfeld II | |
H06021502 | Anbau Mehrzweckraum Kindergarten Südpromenade | |
H06021702 | Erweiterungsbau Kindergarten Immerath
| |
H08010010 | Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu) | |
S08010010 | Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu) | |
S08010011 | Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu) | |
H10060303 | Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus | |
S11030001 | Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz | |
E12010035 | Straßenerneuerung Flandernstr. (nördlicher Teil) | |
E12010036 | Straßenerneuerung Brabantstr. (nördlicher Teil) | |
E12010054 | Mühlenstr. (von Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung) - Straßenbau | |
E12010055 | Anton-Raky-Allee (von Th.-Körner-Str. bis Mühlenstr.) - Straßenbau | |
E12010060 | Franz-Halcour-Str. - Straßenbau | |
E12015012 | Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche) - Straßenbau | |
E12017009 | Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau | |
E12017010 | Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau | |
E12017011 | Wockerath, Jacobstr. (Ortsanfang West bis Ost) - Straßenbau | |
E12018005 | Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau | |
E12021008 | Gerderath, Johann-Seb.-Bach-Str. - Öffentl. Beleuchtung | |
E12021012 | Gerderath, Fr.-Nekes-Str. - Öffentl. Beleuchtung | |
E12021015 | Gerderath, Weidbruchsweg - Öffentl. Beleuchtung | |
E12025007 | Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche) - Öffentl. Beleuchtung
| |
H13050009 | Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)
| |
S13050015 | Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath | |
H15020209 | Neubau MZH Keyenberg (neu) | |
H15020210 | Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld.“ | |
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
16,2 MB
|
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
350,7 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
354,5 kB
|
|||
3
|
(wie Dokument)
|
156,2 kB
|
|||
4
|
(wie Dokument)
|
236,6 kB
|
|||
5
|
(wie Dokument)
|
459 kB
|
|||
6
|
(wie Dokument)
|
233,3 kB
|
|||
7
|
(wie Dokument)
|
479 kB
|