03.07.2018 - 4 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 4
- Gremium:
- Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte
- Datum:
- Di., 03.07.2018
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Haupt- und Personalamt
- Bearbeitung:
- Elke Weinmann
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2018 wie folgt:
Empfänger/Verein | 2018 (in Euro) |
1. Badmintonclub Erkelenz 1987 e. V. | 441,75 |
Budo-Club Erkelenz e. V. | 441,75 |
Bürgergemeinschaft Flachsfeld e. V. | 150,00 |
Bürgerverein Oerather Mühlenfeld e. V. | 150,00 |
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg | 342,20 |
Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 1832 e. V. | 603,51 |
Kapellengemeinschaft Bellinghoven e. V. | 150,00 |
Postsportverein Erkelenz 1972 e. V. | 553,74 |
Schachfreunde Erkelenz | 80,88 |
Senioren-Initiative Erkelenz e. V. (S.I.E.) | 150,00 |
Sportclub 09 Erkelenz e. V. | 1.007,93 |
Städt. Musikverein Erkelenz e. V. | 317,31 |
Tennis-Club Blau-Weiß 1912 Erkelenz e. V. | 335,98 |
Turnverein Erkelenz 1860 e. V. | 5.263,64 |
Frauenchor Auftakt | 150,00 |
St. Martins Verein Oerath e. V. | 150,00 |
Gesamtbetrag: | 10.288,69“ |
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
380 kB
|