10.07.2017 - 4 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 4
- Gremium:
- Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte
- Datum:
- Mo., 10.07.2017
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Haupt- und Personalamt
- Bearbeitung:
- Elke Weinmann
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2017 wie folgt:
Empfänger/Verein | 2017 (in Euro) |
1. Badmintonclub Erkelenz 1987 e. V. | 481,69 |
Budo-Club Erkelenz e. V. | 356,81 |
Bürgergemeinschaft Flachsfeld e. V. | 150,00 |
Bürgerverein Oerather Mühlenfeld e. V. | 150,00 |
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg | 386,54 |
Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 1832 e. V. | 237,87 |
Erkelenzer Volleyballverein 2000 e. V. | 475,74 |
Ev. Kirchengemeinde (Chor) | 95,15 |
Funkengarde Erkelenz | 309,23 |
Kapellengemeinschaft Bellinghoven e. V. | 150,00 |
Postsportverein Erkelenz 1972 e. V. | 517,37 |
Schachfreunde Erkelenz | 77,31 |
Senioren-Initiative Erkelenz e. V. (S.I.E.) | 150,00 |
Sportclub 09 Erkelenz e. V. | 1.088,27 |
Städt. Musikverein Erkelenz e. V. | 404,38 |
Tennis-Club Blau-Weiß 1912 Erkelenz e. V. | 261,66 |
Turnverein Erkelenz 1860 e. V. | 4.989,37 |
|
|
Gesamtbetrag: | 10.281,39.“ |
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
419,2 kB
|