26.11.2015 - 8 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 8
- Datum:
- Do., 26.11.2015
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Ausschussvorsitzender Eickels erläutert den Sachverhalt.
Nach detaillierter Beratung fasst der Bezirksausschuss Granterath/Hetzerath folgenden Beschluss:
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Die Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für den Stadtbezirk Granterath/
Hetzerath und Tenholt werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt vergeben:
Verein | Zuschuss 2015 |
.“ |
Verein für Rasensport e. V. Granterath 1919 | 114,00 € | |
Turnverein 1910 Granterath e. V. | 417,50 € | |
TuS Herta Hetzerath 1920 e. V. | 75,00 € | |
TTC 1979 Hetzerath e. V. | 75,00 € | |
Verein für Umwelt und Naturschutz Granterath e. V. | 75,00 € | |
Interessengemeinschaft Hetzerath e. V. | 75,00 € | |
Elterninitiative Hetzerath e. V. | 75,00 € | |
St. Josef Schützenbruderschaft zu Hetzerath e. V. | 75,00 € | |
Kirchenchorgemeinschaft Cäcilia Tenholt/Hetzerath/Granterath | 75,00 € | |
Musikverein Hetzerath e. V. | 75,00 € | |
Musikverein Granerath e. V. | 100,00 € | |
Weihnachtsgabe/Jubiläen Granterath/ Tenholt/Genehen/Scheidt/Commerden | 240,00 € | |
Weihnachtsgabe/Jubiläen Hetzerath | 265,40 € | |
Gesamtbetrag: | 1.736,90 € |
Abstimmungsergebnis: einstimmig