18.11.2015 - 3 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 3
- Gremium:
- Bezirksausschuss Lövenich
- Datum:
- Mi., 18.11.2015
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Ausschussvorsitzende Honold-Ziegahn berichtet, dass Herr Haak vom Amt für Bildung und Sport ihr mitgeteilt habe, dass der STV Lövenich bei der Verteilung der Mittel nicht berücksichtigt werden könne, da beim Landessportbund keine Mitgliederzahlen gemeldet worden seien. Diese gemeldeten Mitgliederzahlen seien jedoch notwendige Grundlage zur Berechnung der Zuschüsse.
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Lövenich beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2015 wie folgt:
Verein | Betrag
Euro | zur freien Verfügung
Euro | Zuschuss 2015
Euro |
Spiel- und Turnverein Lövenich | --- | 50,00 | 50,00 |
Tennisclub Lövenich | 127,50 | 50,00 | 177,50 |
Spiel und Sportverein Viktoria Katzem | 127,50 | 50,00 | 177,50 |
Trommler- und Pfeiferkorps Katzem | 75,00 | 50,00 | 125,00 |
Karnevalsgesellschaft Katzeköpp Katzem | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
VDK Ortsverband Katzem | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Volkstümliches Theater Nysterbachbühne | 125,00 | 50,00 | 175,00 |
VDK Ortsverband Lövenich | 175,00 | 50,00 | 225,00 |
Instrumental-Musikverein Lövenich | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Trommler- und Pfeiferkorps Lövenich | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
MGV Concordia Lövenich | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lövenich | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Karnevalsgesellschaft Hoppesäck Lövenich | 125,00 | 50,00 | 175,00 |
Katholische Bücherei Lövenich | --- | 100,00 | 100,00 |
Kirchenchor Katzem/Lövenich | --- | 54,00 | 54,00 |
Gesamtbetrag | 1.355,00 | 804,00 | 2.159,00“ |
Abstimmungsergebnis: einstimmig