12.11.2014 - 5 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5
- Gremium:
- Bezirksausschuss Lövenich
- Datum:
- Mi., 12.11.2014
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 20:20
- Anlass:
- konstituierende Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Ausschussvorsitzende Honold-Ziegahn schlägt vor, die Verteilung der Mittel, wie im Vorjahr, vorzunehmen. Sie verteilt eine entsprechende Zusammenstellung an die Ausschussmitglieder und bittet, die entsprechende Freigabe zu erteilen.
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Lövenich beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2014 - unter Vorbehalt der Beschlussfassung im Fachausschuss - wie folgt:
Verein | Betrag Euro | zur freien Verfügung Euro | Zuschuss 2014 Euro |
Spiel- und Turnverein 1919 e.V. Lövenich | 277,50 | 50,00 | 327,50 |
Tennisclub Lövenich | 147,50 | 50,00 | 197,50 |
Spiel und Sportverein Viktoria e.V. Katzem | 147,50 | 50,00 | 197,50 |
Trommler- und Pfeiferkorps 1925 e.V. Katzem | 75,00 | 50,00 | 125,00 |
Karnevalsgesellschaft Katzeköpp Katzem 1857 e.V. | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
VDK Ortsverband Katzem | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Volkstümliches Theater Nysterbachbühne 1999 e.V. | 125,00 | 50,00 | 175,00 |
VDK Ortsverband Lövenich | 175,00 | 50,00 | 225,00 |
Instrumental-Musikverein 1913 e.V. Lövenich | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Trommler- und Pfeiferkorps 1951 Lövenich e.V. | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
MGV Concordia 1848 Lövenich e.V. | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lövenich e.V. | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Karnevalsgesellschaft Hoppesäck 1861 e.V. | 125,00 | 50,00 | 175,00 |
Katholische Bücherei Lövenich |
| 100,00 | 100,00 |
Kirchenchor Katzem/Lövenich |
| 65,20 | 65,20 |
Gesamtbetrag: | 1.672,50 | 815,20 | 2.487,70.“ |
Abstimmungsergebnis: einstimmig