04.10.2012 - 11 ZUSATZPUNKT: Verteilung der Mittel für das ört...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 11
- Gremium:
- Bezirksausschuss Golkrath
- Datum:
- Do., 04.10.2012
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Haupt- und Personalamt
- Bearbeitung:
- Ulrike Hoeren
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Ausschussvorsitzender Terek erläutert, dass er die Angelegenheit mit stv. Ausschussvorsitzenden Kehren vorbesprochen habe. Daraufhin fasst der Bezirksausschuss Golkrath folgenden Beschluss:
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Die Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben sind für das Jahr 2012 wie folgt zu verteilen:
„ | Empfänger/Verein | 2012 |
|
| Spielverein 1930 Golkrath e. V. | 150,00 € |
|
| Radsportverein Viktoria Erkelenz-Hoven e. V. | 85,00 € |
|
| Power Pänz e. V. | 90,00 € |
|
| Trommler- und Pfeiffercorps Houverath e. V. | 80,00 € |
|
| Tambourkorps Golkrath e. V. (90 Jahre in 2011) | 80,00 € |
|
| Karnevalsgesellschaft Knallköpp Golkrath e. V. | 90,00 € |
|
| St. Stephanus Schützenbruderschaft 1862 Golkrath e. V. | 50,00 € |
|
| Altenstube Houverath | 80,00 € |
|
| St. Laurentius Schützenbruderschaft Houverath e. V. | 50,00 € |
|
| Förderverein KGS Houverath e. V. | 50,00 € |
|
| Seniorenbetreuung Kath. Kapellengemeinde Matzerath | 80,00 € |
|
| Seniorenstube Golkrath | 80,00 € |
|
| Großer Seniorennachmittag | 100,00 € |
|
| Förderverein Dorfkirche St. Laurentius Houverath | 50,00 € |
|
| Altenbetreuung ab 85 (in 2011: 29 Senioren) | 215,30 € |
|
| Gesamtbetrag: | 1.330,30 € | .“ |
Abstimmungsergebnis: einstimmig