06.06.2023 - 6 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Gremium:
- Bezirksausschuss Golkrath
- Datum:
- Di., 06.06.2023
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Golkrath beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2023 – unter Vorbehalt der Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss – wie folgt:
Empfänger/Verein | 2023 |
|
Spielverein 1930 Golkrath e. V. | 230,00 € | |
Radsportverein Viktoria Erkelenz-Hoven e. V. | 230,00 € | |
Tambourkorps Golkrath e. V. | 230,00 € | |
Seniorenstube Golkrath (Margret Laufs) | 200,00 € | |
Trommler- und Pfeifferkorps 1960 Houverath e. V. | 230,00 € | |
Altenstube Houverath | 200,00 € | |
Förderverein Dorfkirche St. Laurentius Houverath | 200,00 € | |
Schützenbruderschaft Houverath | 230,00 € | |
Großer Seniorennachmittag | 230,00 € | |
Seniorenbetreuung Kapellengemeinde Matzerath | 200,00 € | |
Altenbetreuung (ab 85. Jahre) | 173,00 € | |
Gesamtbetrag: | 2.353,00 €.“ |
Abstimmungsergebnis: einstimmig