15.11.2021 - 4 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 4
- Gremium:
- Bezirksausschuss Lövenich
- Datum:
- Mo., 15.11.2021
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Ausschussvorsitzender Conen berichtet über die dem Bezirksausschuss zur Verfügung stehenden Mittel.
Nach eingehender Beratung fasst der Bezirksausschuss Lövenich folgenden
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Lövenich beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2021 wie folgt:
Verein | Betrag
Euro | zur freien Verfügung Euro | Zuschuss 2021 Euro |
.“ |
Spiel- und Turnverein 1919 Lövenich e. V. | 237,00 | 100,00 | 337,00 | |
Tennisclub Lövenich e. V. | 153,00 | 100,00 | 253,00 | |
Spiel- und Sportverein Viktoria 1919 Katzem e. V. | 90,00 | 100,00 | 190,00 | |
Trommler- und Pfeifferkorps Katzem 1925 e. V. | 90,00 | 100,00 | 190,00 | |
Karnevalsgesellschaft Katzeköpp Katzem 1857 e. V. | 120,00 | 100,00 | 220,00 | |
VDK Ortsverband Katzem | 120,00 | --- | 120,00 | |
Volkstümliches Theater Nysterbachbühne 1999 e. V. | 150,00 | --- | 150,00 | |
VDK Ortsverband Lövenich | 210,00 | --- | 210,00 | |
Instrumental-Musikverein 1913 e. V. Lövenich | 120,00 | 100,00 | 220,00 | |
Trommler- und Pfeiferkorps 1951 Lövenich e. V. | 120,00 | 100,00 | 220,00 | |
MGV Concordia 1848 Lövenich e. V. | 120,00 | --- | 120,00 | |
St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Lövenich e. V. | 120,00 | 100,00 | 220,00 | |
Karnevalsgesellschaft Hoppesäck 1861 e. V. | 150,00 | 100,00 | 250,00 | |
Interessengemeinschaft Lövenich/ Kleinbouslar | --- | 767,32 | 767,32 | |
Interessengemeinschaft Katzem | --- | 383,68 | 383,68 | |
Gesamtbetrag: | 1.800,00 | 2.051,00 | 3.851,00 |
Abstimmungsergebnis: einstimmig