08.12.2021 - 4 Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsja...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 4
- Gremium:
- Rat der Stadt Erkelenz
- Datum:
- Mi., 08.12.2021
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt 20 - Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften
- Bearbeitung:
- Ulrike Hoeren
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Bürgermeister Muckel nimmt Bezug auf die mitgeteilte und von den Fraktionen akzeptierte Reihenfolge der Haushaltsreden und ergreift als erster Redner das Wort. Seine Rede ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.
In der Folge sprechen für die CDU-Fraktion Fraktionsvorsitzender Altmann, für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Fraktionsvorsitzender Dederichs, für die SPD-Fraktion Fraktionsvorsitzende Gläsmann, für die FDP-Fraktion Ratsherr Odenthal, für die Fraktion Bürgerpartei Ratsherr Engels und für die Fraktion Freie Wähler – UWG Erkelenz Fraktionsvorsitzender Moll. Alle Reden sind der Niederschrift als Anlage beigefügt.
Bürgermeister Muckel teilt mit, dass ein weitergehender Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die Haushaltssatzung umzuschreiben und den bereits durch alle im Rat vertretenen Fraktionen im Jugendhilfeausschuss am 10.03.2021 beschlossenen Antrag zur Errichtung einer Skateanlage und einer Pumptrackbahn ordnungsgemäß umzusetzen, vorliege. Eine Beantragung erfolgte in der schriftlich vorliegenden Rede zum Haushalt 2022, welche von Fraktionsvorsitzendem Dederichs vorgetragen wurde.
Es kommt zu einer Aussprache, in deren Verlauf die Inhalte der verschiedenen Haushaltsreden der anderen Fraktionen aufgegriffen und kommentiert werden. Nachdem nach intensiver Aussprache keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, lässt Bürgermeister Muckel über den weitergehenden Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abstimmen.
Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen
Bürgermeister Muckel lässt über die vorliegende Beschlussempfehlung der Verwaltung abstimmen.
Beschluss:
„Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, wird folgende Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:
§ 1 | |||||
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird | |||||
im Ergebnisplan mit | |||||
dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 117.751.477 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 120.251.477 EUR | ||||
im Finanzplan mit | |||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 107.066.088 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 110.018.772 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 21.873.716 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 34.038.867 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 12.820.000 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 12.820.000 EUR | ||||
|
| ||||
festgesetzt.
| |||||
| |||||
§ 2 | |||||
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf | |||||
820.000 EUR | |||||
festgesetzt.
| |||||
§ 3
| |||||
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | |||||
16.331.000 EUR | |||||
festgesetzt.
| |||||
§ 4 | |||||
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf | |||||
2.500.000 EUR | |||||
festgesetzt.
| |||||
§ 5 | |||||
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf | |||||
12.000.000 EUR | |||||
festgesetzt.
| |||||
|
| ||||
§ 6 | |||||
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 25. September 2019, wie folgt festgesetzt: | |||||
| |||||
1. | Grundsteuer |
| |||
1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v.H. | |||
1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v.H. | |||
| |||||
2. | Gewerbesteuer auf | 420 v.H. | |||
|
| ||||
§ 7
| |||||
-entfällt-
|
| ||||
§ 8
| |||||
Bildung von Budgets
| |||||
Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgets gebildet: | |||||
1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen | |||||
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522) | |||||
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Kontenart 524) | |||||
4.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme: - der unter Pkt. 1 - 3 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen; - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00; - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungs- vermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird; - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen. Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden. 4.2 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00. 4.3 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00. | |||||
5. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen. | |||||
6. Alle internen Leistungsbeziehungen. | |||||
7. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wert- grenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. | |||||
8. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 7 auf- geführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein ent- sprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstär- kung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zu- stimmung des Stadtkämmerers. | |||||
§ 9
| |||||
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen
| |||||
Die bei den einzelnen Investitionen angegebenen Verpflichtungsermächtigungen werden für ge-genseitig deckungsfähig erklärt. Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt: | |||||
Maßnahme |
Bezeichnung
| ||||
G01130001 | Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | ||||
B01180074 | LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1115) | ||||
B01180084
| LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1117) | ||||
B01180099
| LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1123) | ||||
B01180102 | LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1133) | ||||
B01180103 | LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1134) | ||||
B01180117 | Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1138) | ||||
B01180125 | LKW über 3,5 t Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137) | ||||
B01180127 | Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1134) | ||||
B02157036 | Quaestor (Prüfgerät Atemschutzgeräte) | ||||
B02157037 | Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) | ||||
B02157040 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | ||||
B02157042 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | ||||
H02150022 | Erweiterung FWGH Granterath | ||||
S02150001 | Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz | ||||
H03010020 | Energetische Sanierung Peter Härtling Schule Gerderath | ||||
H03010022 | Erweiterung Grundschule Kückhoven | ||||
H03010023 | Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven | ||||
S03010007 | Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich | ||||
H03040008 | Neubau Turn-/Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium | ||||
S04010007 | Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK) | ||||
H06020202 | Erweiterungsbau Kindergarten Granterath | ||||
S06020801 | WLAN-Einrichtung KG Buscherhof | ||||
S06020902 | WLAN-Einrichtung KG Lövenich | ||||
S06021001 | WLAN-Einrichtung KG Bauxhof | ||||
S06021102 | WLAN-Einrichtung KG Venrath | ||||
H06021201 | Neubau Kindergarten Kückhoven | ||||
S06021201 | WLAN-Einrichtung KG Kückhoven | ||||
S06021302 | WLAN-Einrichtung KG Oerather Mühlenfeld | ||||
H06021401 | Neubau Kindergarten Oerather Mühlenfeld II | ||||
S06021601 | WLAN-Einrichtung Kombinierte Tageseinrichtungen | ||||
E12010035 | Straßenerneuerung Flandernstr. (nördlicher Teil) | ||||
E12015008 | Lövenich, Bruchstraße - Straßenbau (In Lövenich bis Ende) | ||||
E12015016 | Lövenich, Dingbuchenweg - Straßenbau | ||||
S12010101 | Umgestaltung/Aufwertung Franziskanerplatz (InHK) | ||||
S12010102 | Umgestaltung/Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK) | ||||
S12010109 | Umgestaltung/Aufwertung Markt (InHK) | ||||
T12010026 | Tenholter. Str., Straßenbau (zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven und Kreisverkehr Tenholt) | ||||
T12010028 | Radwegebau Mennekrather Kirchweg (zw. Düsseldorfer Str. u. Mennekrath) | ||||
T12019004 | Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangrouten-Konzept | ||||
H12010201 | Neubau eines Parkhauses „Ostpromenade“ | ||||
H12010202 | Bau einer Mobilitätsstation „Ostpromenade“ (InHK) | ||||
S13050015 | Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath | ||||
H15020209 | Neubau MZH Keyenberg (neu) | ||||
H15020210 | Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld | ||||
H15020211 | Neubau MZH Kückhoven | ||||
H15020212 | Umbau Dorfzentrum „Alte Schule“ Holzweiler | ||||
H15020216 | Sanierung Nebenräume MZH Lövenich | ||||
S15020203 | Außenanlagen MZH Keyenberg (neu) | ||||
S15020204 | Herstellung Außengelände „Alte Schule“ Holzweiler | ||||
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
461 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
431,6 kB
|
|||
3
|
(wie Dokument)
|
313,4 kB
|
|||
4
|
(wie Dokument)
|
326,7 kB
|
|||
5
|
(wie Dokument)
|
127,8 kB
|
|||
6
|
(wie Dokument)
|
269 kB
|
|||
7
|
(wie Dokument)
|
680,8 kB
|