Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
SPD | ||||
Michael Tüffers | Ratsmitglied | SPD | ||
Dieter Spalink | Ratsmitglied | SPD | ||
Ferdinand Kehren | Ratsmitglied | SPD | ||
Rainer Rogowsky | Ratsmitglied | SPD | ||
Thomas Jahn | Ratsmitglied | SPD | ||
Andreas Dahlke | Ratsmitglied | SPD | ||
Irmtraud Keusemann | Ratsmitglied | SPD | ||
Astrid Wolters | 2. stv. Bürgermeisterin | SPD | ||
Katharina Gläsmann | Ratsmitglied | SPD | ||
NPD | ||||
Christian Remberg | Ratsmitglied | NPD | ||
FW-UWG | ||||
Christopher Moll | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
Peter Fellmin | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
FDP | ||||
Hermann-Josef Bienefeld | Ratsmitglied | FDP | ||
Werner Krahe | Ratsmitglied | FDP | ||
Thorsten Odenthal | Ratsmitglied | FDP | ||
CDU | ||||
Johann Paffen | Ratsmitglied | CDU | ||
Christian Schmitz | Ratsmitglied | CDU | ||
Walter von der Forst | 1. stv. Bürgermeister | CDU | ||
Dominik Büschgens | Ratsmitglied | CDU | ||
Klaus Fuesser | Ratsmitglied | CDU | ||
Peter London | Ratsmitglied | CDU | ||
Michael Kutz | Ratsmitglied | CDU | ||
Dr. Arno Lennartz | Ratsmitglied | CDU | ||
Wilfried Lörkens | Ratsmitglied | CDU | ||
Karin Mainka | Ratsmitglied | CDU | ||
Rainer Merkens | Ratsmitglied | CDU | ||
Klaus-Josef Steingießer | Ratsmitglied | CDU | ||
Liselotte Jopen | Ratsmitglied | CDU | ||
Thomas Eickels | Ratsmitglied | CDU | ||
Siegfried Przibylla | Ratsmitglied | CDU | ||
Dr. Roland Schiefer | Ratsmitglied | CDU | ||
Jürgen Simon | Ratsmitglied | CDU | ||
Hans-Dieter Vasters | Ratsmitglied | CDU | ||
Marwin Altmann | Ratsmitglied | CDU | ||
Jochen Nußbaum | Ratsmitglied | CDU | ||
Bürgerpartei | ||||
Franz-Josef Diart | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Karl-Heinz Frings | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Peter Czybik | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Bd. 90/Grüne | ||||
Hans-Josef Dederichs | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Ulrich Wendt | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Angelika Göhl | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Beate Schirrmeister-Heinen | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Andreas Grunert | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Katharina Schmitz | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Anna Maria Schroer | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Annette Funke | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Dignanllely Meurer | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Christel Honold-Ziegahn | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Peter Jansen | Bürgermeister | |||
Anzahl: 49 |
---|