Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Katharina Gläsmann | Ratsmitglied | SPD | ||
Stephan Muckel | Bürgermeister der Stadt Erkelenz | CDU | ||
Peter London | 1. stv. Bürgermeister | CDU | ||
Christel Honold-Ziegahn | 2. stv. Bürgermeisterin | Bd. 90/Grüne | ||
Walter von der Forst | Ratsmitglied | CDU | ||
Dignanllely Meurer | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Jürgen Vieten | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Jürgen Simon | Ratsmitglied | CDU | ||
Michael Tüffers | Ratsmitglied | SPD | ||
Hans-Dieter Vasters | Ratsmitglied | CDU | ||
Dieter Spalink | Ratsmitglied | SPD | ||
Liselotte Jopen | Ratsmitglied | CDU | ||
Werner Krahe | Ratsmitglied | FDP | ||
Michael Kutz | Ratsmitglied | CDU | ||
Karin Mainka | Ratsmitglied | CDU | ||
Rainer Merkens | Ratsmitglied | CDU | ||
Christopher Moll | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
Thorsten Odenthal | Ratsmitglied | FDP | ||
Beate Schirrmeister-Heinen | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Andreas Grunert | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Thomas Eickels | Ratsmitglied | CDU | ||
Andreas Dahlke | Ratsmitglied | SPD | ||
Klaus Fuesser | Ratsmitglied | CDU | ||
Hermann-Josef Bienefeld | Ratsmitglied | FDP | ||
Peter Czybik | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Hans-Josef Dederichs | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Marwin Altmann | Ratsmitglied | CDU | ||
Karl-Heinz Frings | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Markus Forg-Thelen | Ratsmitglied | CDU | ||
Markus Conen | Ratsmitglied | CDU | ||
Otto Hübgens | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
Petra Kanters | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Bernd Kempe | Ratsmitglied | CDU | ||
Britta Kox | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Inga Menzel | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Andreas Schuflitz | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
René Steiner | Ratsmitglied | Bd.90/Grüne | ||
Willi Weitz | Ratsmitglied | CDU | ||
Iris Zwirner | Ratsmitglied | SPD | ||
Lena Lenz | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Patricia Schlesiger | Ratsmitglied | CDU | ||
Werner Engels | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Lukas Borchers | Ratsmitglied | CDU | ||
Wilhelm Kaulhausen | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
Niklas Klasen | Ratsmitglied | DIE LINKE | ||
Dr. Alexander Kus | Ratsmitglied | CDU | ||
Sabine Rosen | Ratsmitglied | CDU | ||
Daniel Schwarz | Ratsmitglied | CDU | ||
Silvia Stolzenberger | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Iris Winters | Ratsmitglied | CDU | ||
Anzahl: 50 |
---|