Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Katharina Gläsmann | Ratsmitglied | SPD | ||
Peter Jansen | Bürgermeister | |||
Walter von der Forst | 1. stv. Bürgermeister | CDU | ||
Astrid Wolters | 2. stv. Bürgermeisterin | SPD | ||
Marwin Altmann | Ratsmitglied | CDU | ||
Hermann-Josef Bienefeld | Ratsmitglied | FDP | ||
Dominik Büschgens | Ratsmitglied | CDU | ||
Peter Czybik | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Andreas Dahlke | Ratsmitglied | SPD | ||
Hans-Josef Dederichs | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Franz-Josef Diart | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Thomas Eickels | Ratsmitglied | CDU | ||
Peter Fellmin | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
Karl-Heinz Frings | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Klaus Fuesser | Ratsmitglied | CDU | ||
Annette Funke | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Angelika Göhl | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Andreas Grunert | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Christel Honold-Ziegahn | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Thomas Jahn | Ratsmitglied | SPD | ||
Liselotte Jopen | Ratsmitglied | CDU | ||
Ferdinand Kehren | Ratsmitglied | SPD | ||
Irmtraud Keusemann | Ratsmitglied | SPD | ||
Werner Krahe | Ratsmitglied | FDP | ||
Michael Kutz | Ratsmitglied | CDU | ||
Dr. Arno Lennartz | Ratsmitglied | CDU | ||
Peter London | Ratsmitglied | CDU | ||
Wilfried Lörkens | Ratsmitglied | CDU | ||
Karin Mainka | Ratsmitglied | CDU | ||
Rainer Merkens | Ratsmitglied | CDU | ||
Dignanllely Meurer | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Christopher Moll | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
Jochen Nußbaum | Ratsmitglied | CDU | ||
Thorsten Odenthal | Ratsmitglied | FDP | ||
Johann Paffen | Ratsmitglied | CDU | ||
Siegfried Przibylla | Ratsmitglied | CDU | ||
Christian Remberg | Ratsmitglied | NPD | ||
Rainer Rogowsky | Ratsmitglied | SPD | ||
Dr. Roland Schiefer | Ratsmitglied | CDU | ||
Beate Schirrmeister-Heinen | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Christian Schmitz | Ratsmitglied | CDU | ||
Katharina Schmitz | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Anna Maria Schroer | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Jürgen Simon | Ratsmitglied | CDU | ||
Dieter Spalink | Ratsmitglied | SPD | ||
Klaus-Josef Steingießer | Ratsmitglied | CDU | ||
Michael Tüffers | Ratsmitglied | SPD | ||
Hans-Dieter Vasters | Ratsmitglied | CDU | ||
Ulrich Wendt | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Anzahl: 49 |
---|