Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Katharina Gläsmann | Ratsmitglied | SPD | ||
Stephan Muckel | Bürgermeister der Stadt Erkelenz | CDU | ||
Peter London | 1. stv. Bürgermeister | CDU | ||
Christel Honold-Ziegahn | 2. stv. Bürgermeisterin | Bd. 90/Grüne | ||
Marwin Altmann | Ratsmitglied | CDU | ||
Hermann-Josef Bienefeld | Ratsmitglied | FDP | ||
Lukas Borchers | Ratsmitglied | CDU | ||
Markus Conen | Ratsmitglied | CDU | ||
Peter Czybik | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Andreas Dahlke | Ratsmitglied | SPD | ||
Hans-Josef Dederichs | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Thomas Eickels | Ratsmitglied | CDU | ||
Werner Engels | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Markus Forg-Thelen | Ratsmitglied | CDU | ||
Karl-Heinz Frings | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Klaus Fuesser | Ratsmitglied | CDU | ||
Andreas Grunert | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Otto Hübgens | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
Liselotte Jopen | Ratsmitglied | CDU | ||
Petra Kanters | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Wilhelm Kaulhausen | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
Bernd Kempe | Ratsmitglied | CDU | ||
Niklas Klasen | Ratsmitglied | DIE LINKE | ||
Britta Kox | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Werner Krahe | Ratsmitglied | FDP | ||
Dr. Alexander Kus | Ratsmitglied | CDU | ||
Michael Kutz | Ratsmitglied | CDU | ||
Lena Lenz | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Karin Mainka | Ratsmitglied | CDU | ||
Inga Menzel | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Johannes Menzel | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Rainer Merkens | Ratsmitglied | CDU | ||
Dignanllely Meurer | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Christopher Moll | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
Thorsten Odenthal | Ratsmitglied | FDP | ||
Sabine Rosen | Ratsmitglied | CDU | ||
Beate Schirrmeister-Heinen | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Patricia Schlesiger | Ratsmitglied | CDU | ||
Andreas Schuflitz | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Daniel Schwarz | Ratsmitglied | CDU | ||
Jürgen Simon | Ratsmitglied | CDU | ||
Dieter Spalink | Ratsmitglied | SPD | ||
René Steiner | Ratsmitglied | Bd.90/Grüne | ||
Silvia Stolzenberger | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Michael Tüffers | Ratsmitglied | SPD | ||
Hans-Dieter Vasters | Ratsmitglied | CDU | ||
Jürgen Vieten | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Walter von der Forst | Ratsmitglied | CDU | ||
Willi Weitz | Ratsmitglied | CDU | ||
Iris Winters | Ratsmitglied | CDU | ||
Iris Zwirner | Ratsmitglied | SPD | ||
Anzahl: 51 |
---|