Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Stephan Muckel | Bürgermeister der Stadt Erkelenz | CDU | ||
Peter London | 1. stv. Bürgermeister | CDU | ||
Christel Honold-Ziegahn | 2. stv. Bürgermeisterin | Bd. 90/Grüne | ||
Ramona Willms-Recker | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Peter Kaul | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Anja Schultz | Ratsmitglied | DIE LINKE | ||
Walter von der Forst | Ratsmitglied | CDU | ||
Jürgen Vieten | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Hans-Dieter Vasters | Ratsmitglied | CDU | ||
Dieter Spalink | Ratsmitglied | SPD | ||
Jürgen Simon | Ratsmitglied | CDU | ||
Michael Tüffers | Ratsmitglied | SPD | ||
Johannes Menzel | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Brigitte Vosen | Ratsmitglied | SPD | ||
Liselotte Jopen | Ratsmitglied | CDU | ||
Werner Krahe | Ratsmitglied | FDP | ||
Michael Kutz | Ratsmitglied | CDU | ||
Karin Mainka | Ratsmitglied | CDU | ||
Rainer Merkens | Ratsmitglied | CDU | ||
Christopher Moll | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
Thorsten Odenthal | Ratsmitglied | FDP | ||
Beate Schirrmeister-Heinen | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Andreas Grunert | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Thomas Eickels | Ratsmitglied | CDU | ||
Andreas Dahlke | Ratsmitglied | SPD | ||
Klaus Fuesser | Ratsmitglied | CDU | ||
Hermann-Josef Bienefeld | Ratsmitglied | FDP | ||
Peter Czybik | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Hans-Josef Dederichs | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Marwin Altmann | Ratsmitglied | CDU | ||
Karl-Heinz Frings | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Markus Forg-Thelen | Ratsmitglied | CDU | ||
Markus Conen | Ratsmitglied | CDU | ||
Otto Hübgens | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
Petra Kanters | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Bernd Kempe | Ratsmitglied | CDU | ||
Britta Kox | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Inga Menzel | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Andreas Schuflitz | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
René Steiner | Ratsmitglied | Bd.90/Grüne | ||
Willi Weitz | Ratsmitglied | CDU | ||
Iris Zwirner | Ratsmitglied | SPD | ||
Patricia Schlesiger | Ratsmitglied | CDU | ||
Werner Engels | Ratsmitglied | Bürgerpartei | ||
Lukas Borchers | Ratsmitglied | CDU | ||
Wilhelm Kaulhausen | Ratsmitglied | FW-UWG | ||
Dr. Alexander Kus | Ratsmitglied | CDU | ||
Sabine Rosen | Ratsmitglied | CDU | ||
Daniel Schwarz | Ratsmitglied | CDU | ||
Silvia Stolzenberger | Ratsmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Iris Winters | Ratsmitglied | CDU | ||
Anzahl: 51 |
---|