Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
CDU | ||||
Liselotte Jopen | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Michael Kutz | 1. stv. Fraktionsvorsitzender | CDU | ||
Jürgen Simon | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Hans-Dieter Vasters | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Thomas Eickels | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Marwin Altmann | Fraktionsvorsitz CDU | CDU | ||
Klaus Fuesser | Geschäftsführer | CDU | ||
Markus Conen | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Bernd Kempe | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Sabine Rosen | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Daniel Schwarz | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Iris Winters | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Lukas Borchers | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Markus Forg-Thelen | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Dr. Alexander Kus | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Patricia Schlesiger | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Willi Weitz | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Karin Mainka | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Walter von der Forst | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Peter London | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Rainer Merkens | 2. stv. Fraktionsvorsitzender | CDU | ||
Anzahl: 21 |
---|