Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Michael Kutz | Ausschussvorsitzende/r | CDU | ||
Katharina Gläsmann | stv. Ausschussvorsitzende | SPD | ||
Michael Tüffers | stv. Ausschussvorsitzender | SPD | ||
Liselotte Jopen | Ausschussmitglied | CDU | ||
Klaus-Josef Steingießer | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
Marwin Altmann | Ausschussmitglied | CDU | ||
Dr. Roland Schiefer | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
Christian Schmitz | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
Kerstin Schaaf | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | CDU | ||
Marc Jansen | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
Inga Heinrichs | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | Bd. 90/Grüne | ||
Astrid Wolters | Persönliche Vertreterin | SPD | ||
Andreas Dahlke | Persönlicher Vertreter | SPD | ||
Beate Schirrmeister-Heinen | Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Angelika Göhl | Persönliche Vertreterin | Bd. 90/Grüne | ||
Lea Hansen | Persönliche Vertreterin | Bd. 90/Grüne | ||
Nicole Müther-Thubauville | Mitglied als Vertr. Caritas | Caritas Jugendhilfe | ||
Rosi Steufmehl | persönl. Vertr. Mitglied Caritas | |||
Ulla Jansen | persönl. Vertr. Mitglied Arbeiterwohlfahrt | |||
Günter Wild | persönl. Vertr. für Ev. Jugendreferat Kirchenkreis Jülich | |||
Maria Odenthal | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | FDP | ||
Frauke Wilms | Mitglied als Vertr. Jugendabteilung Musikverein | Bd. 90/Grüne | ||
Simone Eschweiler | Persönliche Vertretung | FDP | ||
Margot Schiller | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für AG Erkelenz | |||
Manfred Koep | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Kath. Kirche | |||
Christina Meyers | stv. ber. Mitgl. § 4 III Satzung JA für Kath. Kirche | |||
Herbert Hamann | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Ev. Kirche | |||
Claudia Dannewitz | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Agentur für Arbeit | Agentur für Arbeit | ||
Ulrike Neuenhofer | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA Schulen Erkelenz | Luise-Hensel-Schule | ||
Sarah Steingießer | stv. ber. Mitg. § 5 AG KJHG für den Jugendamtselternbeirat | |||
Peter Jansen | Bürgermeister der Stadt Erkelenz | |||
Michael Kock | Mitglied BDKJ-Regionalverband Heinsberg | |||
Sascha Quasten | persönl. Vertr. BDKJ-Regionalverband Heinsberg | CDU | ||
Günter Jendges | Mitglied als Vertr. Ev. Jugendreferat Kirchenkreis Jülich | |||
Dirk Riechert | stv. ber. Mitgl. § 4 III Satzung JA für Ev. Kirche | |||
Kriminalhauptkommissar Oswald Virnich | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Kreispolizeibeh. HS | Leiter KK Erkelenz | ||
Kriminaloberkommissar Jürgen Tober | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Kreispolizeibeh. HS | |||
Friedhelm Rößler | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Agentur für Arbeit | |||
Erich Konietzka | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung JA Konf.bezirk Schulleiter | für die Hauptschule | ||
Saskia Kohlbau | Ber. Mitg. § 5 AG KJHG für den Jugendamtselternbeirat | |||
Dr. Hans-Heiner Gotzen | Erster Beigeordneter der Stadt Erkelenz | |||
Ralf Schwarzenberg | Leiter des Jugendamtes der Stadt Erkelenz | |||
Anzahl: 42 |
---|