Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Marwin Altmann | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | CDU | ||
Stefan Aufderstrasse | Persönlicher Vertreter | FDP | ||
Edith Birx | Mitglied als Vertr. Caritas | |||
Theodor Albert Bläsen | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
Norbert Blumenhofen | Persönlicher Vertreter | parteilos | ||
Detlef Bonsack | Persönlicher Vertreter | |||
Claus Bürgers | Leiter des Jugendamtes der Stadt Erkelenz | |||
Ewald Endres | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Kreispolizeibeh. HS | |||
Simone Eschweiler | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | FDP | ||
Andrea Frings | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | Bürgerpartei | ||
Renate Gellißen | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Agentur für Arbeit | |||
Angelika Göhl | Persönliche Vertreterin | Bd. 90/Grüne | ||
Dr. Hans-Heiner Gotzen | Erster Beigeordneter der Stadt Erkelenz | |||
Herbert Hamann | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Ev. Kirche | |||
Dr. Karl-Heinz Horbach | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für AG Erkelenz | |||
Hermann-Josef Jansen | Persönlicher Vertreter | SPD | ||
Peter Jansen | Bürgermeister der Stadt Erkelenz | |||
Günter Jendges | Persönlicher Vertreter | |||
Michael Kock | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Kath. Kirche | |||
Erich Konietzka | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung JA Konf.bezirk Schulleiter | für die Hauptschule | ||
Hans-Jürgen Kowalzik | stv. Ausschussmitglied | Bürgerpartei | ||
Natalie Kranzusch | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | Bd.90/GRÜNE | ||
Andre Kremer | Persönlicher Vertreter | |||
Florian Kuß | Persönlicher Vertreter | |||
Michael Kutz | Ausschussmitglied | CDU | ||
Peter London | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
Wilfried Mercks | Mitglied als Vertr. Deutsches Rotes Kreuz | |||
Georg Nebel | stv. ber. Mitgl. § 4 III Satzung JA für Ev. Kirche | |||
Ulrike Neuenhofer | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA Schulen Erkelenz | Luise-Hensel-Schule | ||
Markus Paulsen | Mitglied BDKJ-Regionalverband Heinsberg | |||
Elke Pfeiffer-Sevenich | Persönliche Vertreterin | CDU | ||
Melanie Schendera-Remmler | Mitglied als Vertr. Ev. Jugendreferat Kirchenkreis Jülich | |||
Dr. Roland Schiefer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Margot Schiller | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für AG Erkelenz | |||
Beate Schirrmeister-Heinen | Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Rüdiger Schneider - persönlich - | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Agentur für Arbeit | |||
Ralf Schwarzenberg | Leiter des Jugendamtes der Stadt Erkelenz | |||
Ulla Sevenich-Mattar | Mitglied als Vertr. AWO Kreisverband Heinsberg e.V. | |||
Klaus-Josef Steingießer | Ausschussvorsitzender | CDU | ||
Robert Terek | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
Michael Tüffers | stv. Ausschussvorsitzender | SPD | ||
Jürgen Vieten | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Kreispolizeibeh. HS | Bd. 90/Grüne | ||
Dorothea Wild | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Kath. Kirche | |||
Günter Wild | Mitglied als Vertr. Diakonisches Werk Kirchenkreis Jülich | |||
Ferdinand Wimmer | Persönlicher Vertreter | |||
Rachel Wimmer | Persönliche Vertreterin | |||
Anzahl: 46 |
---|