Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Hans-Heiner Gotzen | Erster Beigeordneter der Stadt Erkelenz | |||
Kriminaloberkommissar Jürgen Tober | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Kreispolizeibeh. HS | |||
Friedhelm Rößler | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Agentur für Arbeit | |||
Ralf Schwarzenberg | Leiter des Jugendamtes der Stadt Erkelenz | |||
Ursula Hensen | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Ev. Kirche | |||
Annett Pudlowsky | Mitglied Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Erkelenz e.V | |||
Günter Jendges | Mitglied als Vertr. Ev. Jugendreferat Kirchenkreis Jülich | |||
Andrea Speder-Ostendorf | pers. Vertr. Deutscher Kinderschutzbund OV Erkelenz e.V. | |||
Michael Kock | Mitglied BDKJ-Regionalverband Heinsberg | |||
Kerstin Thomas | persönl. Vertr. für Ev. Jugendreferat Kirchenkreis Jülich | |||
Michaela Schumacher | Mitglied Ev. Jugend- und Familienhilfe gGmbH | |||
Richterin Miriam Steins-Schuchert | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung für das LG Mönchengladbach | |||
Volker Eßer | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Agentur für Arbeit | |||
Anna Staudinger | Mitglied als Vertr. AWO Kreisverband Heinsberg e.V. | |||
Eva Wustmann | persönl. Vertr. Ev. Jugend- und Familienhilfe gGmbH | |||
Dr. Stefan Meuters | Ber. Mitg. § 4 III Satzung für das LG Mönchengladbach | |||
Matthias Küppers | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Kath. Kirche | |||
Dr. Ludwig Thönnissen | stv. ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Kath. Kirche | |||
Erster Kriminalhauptkommissar Hermann Deffur | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA für Kreispolizeibeh. HS | |||
Sibilla Maria Gärtner | stv. ber. Mitgl. § 4 III Satzung JA für Ev. Kirche | |||
Kristina Kall | Ber. Mitg. § 5 AG KJHG für den Jugendamtselternbeirat | |||
Viktoria Schaffrath | stv. ber. Mitg. § 5 AG KJHG für den Jugendamtselternbeirat | |||
Natalia Braun | Mitglied als Vertr. Diakonisches Werk Kirchenkreis Jülich | |||
Herbert Hamann | persönl. Vertr. Diakonisches Werk Kirchenkreis Jülich | |||
Bd. 90/Grüne | ||||
Thorsten Friedrichs | Persönliche Vertretung | Bd. 90/Grüne | ||
Frauke Wilms | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | Bd. 90/Grüne | ||
Ramona Willms-Recker | Persönliche Vertretung | Bd. 90/Grüne | ||
Inga Menzel | Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
CDU | ||||
Stephan Muckel | Bürgermeister der Stadt Erkelenz | CDU | ||
Liselotte Jopen | Ausschussmitglied | CDU | ||
Lukas Borchers | Ausschussmitglied | CDU | ||
Bernd Kempe | Persönliche Vertretung | CDU | ||
Iris Winters | Persönliche Vertretung | CDU | ||
Michael Kutz | Ausschussvorsitzende/r | CDU | ||
Florian Viehmann | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | CDU | ||
Marwin Altmann | Persönliche Vertretung | CDU | ||
Simone Krummen | Persönliche Vertretung | CDU | ||
FDP | ||||
Simone Eschweiler | Persönliche Vertretung | FDP | ||
Maria Odenthal | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | FDP | ||
für die Gemeinschaftsgrundschulen | ||||
Markus Kalberg | Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA Schulen Erkelenz | für die Gemeinschaftsgrundschulen | ||
für die Hauptschule | ||||
Markus Monjeamb | stv. Ber. Mitg. § 4 III Satzung JA Schulen Erkelenz | für die Hauptschule | ||
FW-UWG | ||||
Olaf Kamp | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | FW-UWG | ||
Ralf Jauster | Persönliche Vertretung | FW-UWG | ||
SPD | ||||
Michael Tüffers | Persönliche Vertretung | SPD | ||
Iris Zwirner | stv. Ausschussvorsitzende | SPD | ||
Anzahl: 45 |
---|