Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Ulrich Wendt | Ausschussvorsitzender | Bd. 90/Grüne | ||
Julia Tüffers | stv. Ausschussvorsitzende SkB | SPD | ||
Rainer Merkens | Ausschussmitglied | CDU | ||
Walter von der Forst | Ausschussmitglied | CDU | ||
Liselotte Jopen | Ausschussmitglied | CDU | ||
Stephan Muckel | Ausschussmitglied | CDU | ||
Klaus Ruetz | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | CDU | ||
Birgit Küpper | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | CDU | ||
Helene Hubertine Jungen | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | CDU | ||
Markus Monjeamb | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | für die Hauptschule | ||
Marwin Altmann | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Hans-Dieter Vasters | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Jürgen Simon | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Dr. Arno Lennartz | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Karin Mainka | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Michael Kutz | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Christian Schmitz | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Dominik Büschgens | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Klaus Fuesser | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Thomas Eickels | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Peter London | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Wilfried Lörkens | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Jochen Nußbaum | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Johann Paffen | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Siegfried Przibylla | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Dr. Roland Schiefer | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Klaus-Josef Steingießer | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Herbert Küpper | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Ulrike Nixon | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Maurice Abzug | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Thomas Hintzen | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Hans-Josef Dederichs | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Irmtraud Keusemann | Ausschussmitglied | SPD | ||
Christel Honold-Ziegahn | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Franz-Jürgen Thiel | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | SPD | ||
Beate Schirrmeister-Heinen | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Thomas Jahn | stv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Ferdinand Kehren | stv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Astrid Wolters | stv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Rainer Rogowsky | stv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Dieter Spalink | stv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Alexander Bonnes | stv. Ausschussmitglied SkB | SPD | ||
Andreas Dahlke | stv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Theo Meurer | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | Bd. 90/Grüne | ||
Katharina Gläsmann | stv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Maria Sprenger | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | Bd. 90/Grüne | ||
Michael Tüffers | stv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Dr. Andreas Venghaus | stv. Ausschussmitglied SkB | SPD | ||
Angelika Göhl | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Andreas Grunert | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Stephan Pütz | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Katharina Schmitz | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Anna Maria Schroer | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Marlene Klotz | stv. Ausschussmitglied SkB | Bd. 90/Grüne | ||
Sigrid Maria Buyel | stv. Ausschussmitglied SkB | Bd. 90/Grüne | ||
Hermann-Josef Bienefeld | stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Thorsten Odenthal | stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Werner Krahe | stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Daniel Schneider | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | FDP | ||
Peter Echterhoff | stv. Ausschussmitglied SkB | FDP | ||
Björn Krichels | stv. Ausschussmitglied SkB | FDP | ||
Hans-Jürgen Kowalzik | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | Bürgerpartei | ||
Karl-Heinz Frings | stv. Ausschussmitglied | Bürgerpartei | ||
Peter Czybik | stv. Ausschussmitglied | Bürgerpartei | ||
Franz-Josef Diart | stv. Ausschussmitglied | Bürgerpartei | ||
Ulrich Giesen | Ausschussmitglied SkB Fachausschuss | FW-UWG | ||
Christopher Moll | stv. Ausschussmitglied | FW-UWG | ||
Karl Thomaßen | stv. Ausschussmitglied SkB | FW-UWG | ||
Albertus Heeringa | stv. Ausschussmitglied SkB | FW-UWG | ||
Peter Fellmin | stv. Ausschussmitglied | FW-UWG | ||
Anzahl: 70 |
---|