Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Markus Conen | Ausschussvorsitzende/r | CDU | ||
Christel Honold-Ziegahn | stv. Ausschussvorsitzende | Bd. 90/Grüne | ||
Marwin Altmann | Ausschussmitglied | CDU | ||
Jürgen Drews | Ausschussmitglied SkB BZA | CDU | ||
André Schmitz | Ausschussmitglied SkB BZA | CDU | ||
Willi Weitz | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Jürgen Simon | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Walter von der Forst | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Kerstin Schaaf | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Bernd Heinen | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Ute Drews | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Angela Peschen | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Michael Meuser | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Sebastian Keelan | Ausschussmitglied SkB BZA | Bd. 90/Grüne | ||
Artur Frentzen | Ausschussmitglied SkB BZA | Bd. 90/Grüne | ||
Iris Heimanns | Ausschussmitglied SkB BZA | Bd. 90/Grüne | ||
Jürgen Vieten | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Inga Menzel | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Lena Lenz | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Hans-Josef Dederichs | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Johannes Menzel | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Petra Kanters | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Hiltrud Brendt | stv. Ausschussmitglied SkB | Bd. 90/Grüne | ||
Horst Ziegahn | stv. Ausschussmitglied SkB | Bd. 90/Grüne | ||
Vera Vieten | stv. Ausschussmitglied SkB | Bd. 90/Grüne | ||
Norbert Nix | Ausschussmitglied SkB BZA | SPD | ||
Erwin Croon | Ausschussmitglied SkB BZA | FDP | ||
Hermann-Josef Bienefeld | stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Thorsten Odenthal | stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Werner Krahe | stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Thorsten Steufmehl | Ausschussmitglied SkB BZA | FW-UWG | ||
Stefan Küpper | stv. Ausschussmitglied SkB | FW-UWG | ||
Wilhelm Kaulhausen | stv. Ausschussmitglied | FW-UWG | ||
Christopher Moll | stv. Ausschussmitglied | FW-UWG | ||
Otto Hübgens | stv. Ausschussmitglied | FW-UWG | ||
Anzahl: 35 |
---|