Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Christel Honold-Ziegahn | Ausschussvorsitzende/r | Bd. 90/Grüne | ||
Christian Schmitz | stv. Ausschussvorsitzender | CDU | ||
Jürgen Drews | Ausschussmitglied SkB BZA | CDU | ||
Jürgen Simon | stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Herbert Küpper | Ausschussmitglied SkB BZA | CDU | ||
Kerstin Schaaf | Ausschussmitglied SkB BZA | CDU | ||
Bernd Heinen | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Michael Meuser | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Artur Frentzen | Ausschussmitglied SkB BZA | Bd. 90/Grüne | ||
Iris Heimanns | Ausschussmitglied SkB BZA | Bd. 90/Grüne | ||
Klaus Ruetz | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Tim Kaulhausen | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Marita Lingen | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Sabine Nöthlichs | stv. Ausschussmitglied SkB | CDU | ||
Michael Peschen | Ausschussmitglied SkB BZA | SPD | ||
Jürgen Vieten | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Hans-Josef Dederichs | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Hiltrud Brendt | stv. Ausschussmitglied SkB | Bd. 90/Grüne | ||
Vera Vieten | stv. Ausschussmitglied SkB | Bd. 90/Grüne | ||
Horst Ziegahn | Ausschussmitglied SkB BZA | Bd. 90/Grüne | ||
Erwin Croon | Ausschussmitglied SkB BZA | FDP | ||
Angelika Göhl | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Andreas Grunert | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Dignanllely Meurer | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Beate Schirrmeister-Heinen | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Anna Maria Schroer | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Ulrich Wendt | stv. Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Hermann-Josef Bienefeld | stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Dieter Frohnhofen | stv. Ausschussmitglied SkB | Bd. 90/Grüne | ||
Thorsten Odenthal | stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Werner Krahe | stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Wolfgang Orth | stv. Ausschussmitglied SkB | FDP | ||
Christopher Moll | Ausschussmitglied | FW-UWG | ||
Peter Fellmin | stv. Ausschussmitglied | FW-UWG | ||
Anzahl: 34 |
---|