Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Peter Jansen | Ausschussvorsitzender | |||
Dr. Hans-Heiner Gotzen | stv. Ausschussvorsitzender | |||
Bd. 90/Grüne | ||||
Christel Honold-Ziegahn | Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Angelika Göhl | Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Beate Schirrmeister-Heinen | Persönlicher Vertreter | Bd. 90/Grüne | ||
Katharina Schmitz | Persönliche Vertreterin | Bd. 90/Grüne | ||
Bürgerpartei | ||||
Franz-Josef Diart | Persönlicher Vertreter | Bürgerpartei | ||
Peter Czybik | Ausschussmitglied | Bürgerpartei | ||
CDU | ||||
Karin Mainka | Persönliche Vertreterin | CDU | ||
Michael Kutz | Ausschussmitglied | CDU | ||
Peter London | Ausschussmitglied | CDU | ||
Jochen Nußbaum | Ausschussmitglied | CDU | ||
Christian Schmitz | Ausschussmitglied | CDU | ||
Rainer Merkens | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
Thomas Eickels | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
Dr. Arno Lennartz | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
FDP | ||||
Hermann-Josef Bienefeld | Persönlicher Vertreter | FDP | ||
Thorsten Odenthal | Ausschussmitglied | FDP | ||
SPD | ||||
Michael Tüffers | Ausschussmitglied | SPD | ||
Ferdinand Kehren | Persönlicher Vertreter | SPD | ||
Astrid Wolters | Persönliche Vertreterin | SPD | ||
Thomas Jahn | Ausschussmitglied | SPD | ||
Anzahl: 22 |
---|