Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Peter Jansen | Ausschussvorsitzender | |||
Dr. Hans-Heiner Gotzen | stv. Ausschussvorsitzender | |||
Michael Kutz | Ausschussmitglied | CDU | ||
Rainer Merkens | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
Peter London | Ausschussmitglied | CDU | ||
Thomas Eickels | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
Jochen Nußbaum | Ausschussmitglied | CDU | ||
Dr. Arno Lennartz | Persönlicher Vertreter | CDU | ||
Christian Schmitz | Ausschussmitglied | CDU | ||
Karin Mainka | Persönliche Vertreterin | CDU | ||
Michael Tüffers | Ausschussmitglied | SPD | ||
Ferdinand Kehren | Persönlicher Vertreter | SPD | ||
Thomas Jahn | Ausschussmitglied | SPD | ||
Astrid Wolters | Persönliche Vertreterin | SPD | ||
Peter Czybik | Ausschussmitglied | Bürgerpartei | ||
Franz-Josef Diart | Persönlicher Vertreter | Bürgerpartei | ||
Christel Honold-Ziegahn | Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Beate Schirrmeister-Heinen | Persönlicher Vertreter | Bd. 90/Grüne | ||
Angelika Göhl | Ausschussmitglied | Bd. 90/Grüne | ||
Katharina Schmitz | Persönliche Vertreterin | Bd. 90/Grüne | ||
Thorsten Odenthal | Ausschussmitglied | FDP | ||
Hermann-Josef Bienefeld | Persönlicher Vertreter | FDP | ||
Anzahl: 22 |
---|