17.04.2023 - 6 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Zusätze:
- Anmerk.: Die Anlage ist im Bürger- bzw. Ratsinformationssystem eingestellt.
- Gremium:
- Bezirksausschuss Lövenich
- Datum:
- Mo., 17.04.2023
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt 10 - Hauptamt
- Bearbeitung:
- Elke Weinmann
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Ratsmitglied Conen teilt mit, dass der Bezirksausschuss letztmalig am 25.04.2022 getagt habe. Aufgrund fehlendem Beratungsbedarfes habe er im abgelaufenen Jahr keine weitere Sitzung einberufen. Die Mittel zur Verteilung an die Vereine erfolgte auf Grundlage des § 60 Abs. 3 GO NRW im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung. Diese liege heute zur Genehmigung vor.
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Lövenich beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2022 wie folgt:
Verein | Betrag
Euro | zur freien Verfügung Euro | Zuschuss 2022 Euro |
Spiel- und Turnverein 1919 Lövenich e. V. | 237,00 | 100,00 | 337,00 |
Tennisclub Lövenich e. V. | 153,00 | 100,00 | 253,00 |
Spiel- und Sportverein Viktoria 1919 Katzem e. V. | 90,00 | 100,00 | 190,00 |
Trommler- und Pfeifferkorps Katzem 1925 e. V. | 90,00 | 100,00 | 190,00 |
Karnevalsgesellschaft Katzeköpp Katzem 1857 e. V. | 120,00 | 100,00 | 220,00 |
VDK Ortsverband Katzem | 120,00 | --- | 120,00 |
Volkstümliches Theater Nysterbachbühne 1999 e. V. | 150,00 | --- | 150,00 |
VDK Ortsverband Lövenich | 210,00 | --- | 210,00 |
Instrumental-Musikverein 1913 e. V.Lövenich | 120,00 | 100,00 | 220,00 |
Trommler- und Pfeiferkorps 1951 Lövenich e. V. | 120,00 | 100,00 | 220,00 |
MGV Concordia 1848 Lövenich e. V. | 120,00 | --- | 120,00 |
St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Lövenich e. V. | 120,00 | 100,00 | 220,00 |
Karnevalsgesellschaft Hoppesäck 1861 e. V. | 150,00 | 100,00 | 250,00 |
Interessengemeinschaft Lövenich/Kleinbouslar | --- | 767,57 | 767,57 |
Interessengemeinschaft Katzem | --- | 383,93 | 383,93 |
Gesamtbetrag: | 1.800,00 | 2.051,50 | 3.851,50.“ |
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
311,6 kB
|