16.12.2020 - 4 Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsja...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 4
- Gremium:
- Rat der Stadt Erkelenz
- Datum:
- Mi., 16.12.2020
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt 20 - Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften
- Bearbeitung:
- Ulrike Hoeren
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
„Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, wird folgende Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:
§ 1 | |
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird | |
im Ergebnisplan mit | |
dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 114.719.096 EUR |
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 114.454.096 EUR |
im Finanzplan mit | |
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 104.044.052 EUR |
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 104.294.679 EUR |
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 14.160.710 EUR |
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 28.045.913 EUR |
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 14.135.000 EUR |
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 14.135.000 EUR |
|
|
festgesetzt. | |
| |
§ 2 | |
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
| |
890.000 EUR | |
festgesetzt.
| |
§ 3
| |
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | |
21.123.500 EUR | |
festgesetzt.
| |
§ 4 | |
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. |
§ 5 | ||||
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf | ||||
12.000.000 EUR | ||||
festgesetzt. | ||||
|
| |||
§ 6 | ||||
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 25. September 2019, wie folgt festgesetzt: | ||||
| ||||
1. | Grundsteuer |
| ||
1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v.H. | ||
1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v.H. | ||
| ||||
2. | Gewerbesteuer auf | 420 v.H. | ||
|
| |||
§ 7
| ||||
-entfällt-
|
| |||
§ 8
| ||||
Bildung von Budgets
| ||||
Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgets gebildet: | ||||
1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen | ||||
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522) | ||||
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Kontenart 524) | ||||
4.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme: - der unter Pkt. 1 - 3 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen; - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00; - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungs- vermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird; - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen. Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden. 4.2 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00. 4.3 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00.
| ||||
5. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen. | ||||
6. Alle internen Leistungsbeziehungen. | ||||
7. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wert grenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. | ||||
8. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 7 auf geführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein ent sprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstär kung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zu stimmung des Stadtkämmerers. | ||||
§ 9
| ||||
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen
| ||||
Die bei den einzelnen Investitionen angegebenen Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt: | ||||
Maßnahme |
Bezeichnung
| |||
G01130001
| Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | |||
B01180075 | LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1113) | |||
B01180084
| LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1117) | |||
B01180095
| Lieferwagen Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1116)
| |||
B01180105 | Handgeführter mobiler Abfallsauger (Ersatzbeschaffung) | |||
B01180111 | Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1135) | |||
B02157028 | Gerätewagen Logistik/Rüstwagen - Erweiterung technische Hilfeleistung im Stadtgebiet | |||
B02157037 | Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)
| |||
H02150013 | Neubau FWGH Keyenberg (neu) | |||
H02150019 | Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum) | |||
S02150001 | Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz | |||
H03010019 | Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich | |||
H03010020 | Energetische Sanierung Peter Härtling Schule Gerderath | |||
H03010022 | Erweiterung Grundschule Kückhoven | |||
H03010023 | Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven | |||
S03020002 | Neugestaltung Innenhof Hauptschule (Geb. 3) einschl. Bolzplatz | |||
H03040008 | Neubau Turn-/Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium | |||
S04010007 | Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK) | |||
H06020902 | Erweiterung Kindergarten Lövenich | |||
H06021201 | Neubau Kindergarten Kückhoven | |||
B06021402 | Ersteinrichtung < 800 € KG Oerather Mühlenfeld II | |||
B06021480 | Vermögensgegenstände des AV b. 800 € KG Oerather Mühlenfeld II | |||
H06021401 | Neubau Kindergarten Oerather Mühlenfeld II | |||
H06021502 | Anbau Mehrzweckraum Kindergarten Südpromenade | |||
S06021501 | Gestaltung Außengelände Kindergarten Südpromenade | |||
H06021702 | Erweiterungsbau Kindergarten Immerath
| |||
H08010010 | Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu) | |||
H10060303 | Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus | |||
S11030001 | Ausbau Breitbandinfrastruktur Erkelenz | |||
E12010035 | Straßenerneuerung Flandernstr. (nördlicher Teil) | |||
E12010036 | Straßenerneuerung Brabantstr. (nördlicher Teil) | |||
E12010060 | Franz-Halcour-Str. - Straßenbau | |||
E12010063 | Tenholter Straße - Straßenbau Stichweg zw. Hs.-Nr. 90a u. 98c | |||
E12015008 | Lövenich, Bruchstraße - Straßenbau (In Lövenich bis Ende) | |||
E12015012 | Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche) - Straßenbau | |||
E12018005 | Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau | |||
S12010101 | Umgestaltung/Aufwertung Franziskanerplatz (InHK) | |||
S12010102 | Umgestaltung/Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK) | |||
S12010104 | Umg. Entree Berufskolleg und Musikschule (Grünring Westpromenade) (InHK) | |||
S12010110 | Umgestaltung Hülsersgässchen (InHK) | |||
T12010028 | Radwegebau Mennekrather Kirchweg (zw. Düsseldorfer Str. u. Mennekrath) | |||
S13010022 | Umgestaltung Grünring Westpromenade (InHK) | |||
S13010025 | Holzweiler-Bauliche Umgestaltung Dorfpark | |||
S13050015 | Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath | |||
H15020209 | Neubau MZH Keyenberg (neu) | |||
H15020210 | Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld | |||
H15020211 | Neubau MZH Kückhoven | |||
H15020212 | Umbau Dorfzentrum „Alte Schule“ Holzweiler | |||
S15020203 | Außenanlagen MZH Keyenberg (neu) | |||
S15020204 | Herstellung Außengelände „Alte Schule“ Holzweiler.“ | |||
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
19,2 MB
|