25.05.2020 - 11 ZUSATZPUNKT: Verteilung der Mittel für das ört...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 11
- Gremium:
- Bezirksausschuss Golkrath
- Datum:
- Mo., 25.05.2020
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Golkrath beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2020 – unter Vorbehalt der Beschlussfassung im Fachausschuss – wie folgt:
Empfänger/Verein | 2020 |
.“ |
Spielverein 1930 Golkrath e. V. | 180,00 € | |
Radsportverein Viktoria Erkelenz-Hoven e. V. | 180,00 € | |
Power Pänz e. V. | 180,00 € | |
Tambourkorps Golkrath e. V. | 180,00 € | |
Karnevalsgesellschaft Knallköpp Golkrath e. V. | 180,00 € | |
Seniorenstube Golkrath Margret Laufs | 150,00 € | |
Trommler- und Pfeifferkorps 1960 Houverath e. V. | 180,00 € | |
Altenstube Houverath | 150,00 € | |
Förderverein Dorfkirche St. Laurentius Houverath | 150,00 € | |
Schützenbruderschaft Houverath | 180,00 € | |
Seniorenbetreuung Kapellengemeinde Matzerath | 150,00 € | |
Altenbetreuung ab 85 Jahre | 480,50 € | |
Gesamtbetrag: | 2.340,50 € |
Abstimmungsergebnis: einstimmig