10.06.2020 - 5 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5
- Zusätze:
- Anmerk: Die Unterlagen werden nachgereicht.
- Gremium:
- Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte
- Datum:
- Mi., 10.06.2020
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Haupt- und Personalamt
- Bearbeitung:
- Elke Weinmann
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2020 wie folgt:
Empfänger/Verein | 2020 (in Euro) |
Budo-Club Erkelenz e. V. | 644,98 |
Bürgergemeinschaft Flachsfeld e. V. | 180,00 |
Bürgerverein Oerather Mühlenfeld e. V. | 180,00 |
Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 1832 e. V. | 1.071,12 |
Dorfgemeinschaft Bellinghoven e. V. | 180,00 |
Postsportverein Erkelenz 1972 e. V. | 944,43 |
Schachfreunde Erkelenz | 161,24 |
Senioren-Initiative Erkelenz e. V. (S.I.E.) | 180,00 |
Sportclub 09 Erkelenz e. V. | 2.660,53 |
Städt. Musikverein Erkelenz e. V. | 587,39 |
Turnverein Erkelenz 1860 e. V. | 9.939,54 |
Seniorensportverein Erkelenz 1981 e. V. | 180,00 |
EVV – Erkelenzer Volleyballverein 2000 | 1.036,57 |
Schützenbruderschaft „Unserer lieben Frau“ | 138,21 |
rejoiSing | 180,00 |
Gesamtbetrag: | 18.264,01“ |
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
51,3 kB
|