21.06.2018 - 5 Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinsc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5
- Gremium:
- Bezirksausschuss Lövenich
- Datum:
- Do., 21.06.2018
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Ausschussvorsitzende Honold-Ziegahn erläutert den Sachverhalt und händigt als Tischvorlage eine Vorschlagsliste zur Vergabe der Mittel aus.
Beschluss (in eigener Zuständigkeit):
„Der Bezirksausschuss Lövenich beschließt die Verteilung der Mittel für das örtliche Gemeinschaftsleben für das Jahr 2018 – vorbehaltlich der noch anstehenden Beschlussfassung des Hauptausschusses der Stadt Erkelenz – wie folgt:
Verein | Betrag
Euro | zur freien Euro | Zuschuss Euro |
Spiel- und Turnverein 1919 e. V. Lövenich | 120,00 | 50,00 | 170,00 |
Tennisclub Lövenich | 152,50 | 50,00 | 202,50 |
Spiel- und Sportverein Viktoria e. V. Katzem | 102,50 | 50,00 | 152,50 |
Trommler- und Pfeiferkorps 1925 e. V. Katzem | 75,00 | 50,00 | 125,00 |
Karnevalsgesellschaft Katzeköpp Katzem 1857 e. V. | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
VDK Ortsverband Katzem | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Volkstümliches Theater Nysterbachbühne 1999 e. V. | 125,00 | 50,00 | 175,00 |
VDK Ortsverband Lövenich | 175,00 | 50,00 | 225,00 |
Instrumental-Musikverein 1913 e. V. Lövenich | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Trommler- und Pfeiferkorps 1951 Lövenich e. V. | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
MGV Concordia 1848 Lövenich e. V. | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Lövenich e. V. | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
Karnevalsgesellschaft Hoppesäck 1861 e. V. | 125,00 | 50,00 | 175,00 |
Katholische Bücherei Lövenich | --- | 150,00 | 150,00 |
Kirchenchor Katzem/Lövenich | --- | 24,00 | 24,00 |
Gesamtbetrag: | 1.475,00 | 824,00 | 2.299,00 |
Abstimmungsergebnis: einstimmig