16.12.2015 - 4 Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsja...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 4
- Gremium:
- Rat der Stadt Erkelenz
- Datum:
- Mi., 16.12.2015
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt 20 - Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften
- Bearbeitung:
- Ulrike Hoeren
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Die traditionelle Reihenfolge der Haushaltsreden wurde den Fraktionen in der letzten Hauptausschusssitzung mitgeteilt. Auf dieser Grundlage beginnt Bürgermeister Jansen als Erster mit seiner Haushaltsrede. Die Rede des Vorsitzenden ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.
Es schließen sich dann in folgender Reihenfolge mit ihren Haushaltsreden an:
für die Fraktion Freie Wähler UWG-Erkelenz Fraktionsvorsitzender Moll,
für die Fraktion der Bürgerpartei Fraktionsvorsitzender Frings,
für die FDP-Fraktion Fraktionsvorsitzender Krahe,
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Fraktionsvorsitzende Schirrmeister-Heinen,
für die SPD-Fraktion Fraktionsvorsitzender Rogowsky,
für die CDU-Fraktion Fraktionsvorsitzender Merkens.
Alle Redekonzepte sind der Niederschrift als Anlage beigefügt.
Beschluss:
„Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, wird folgende Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:
§ 1 | |||||
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird | |||||
im Ergebnisplan mit | |||||
dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 96.073.600 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 99.363.600 EUR | ||||
im Finanzplan mit | |||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 89.296.230 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 88.935.336 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.798.785 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 12.072.200 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 5.790.000 EUR | ||||
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 5.790.000 EUR | ||||
|
| ||||
festgesetzt. | |||||
| |||||
§ 2 | |||||
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
| |||||
2.190.000 EUR | |||||
festgesetzt.
| |||||
§ 3 | |||||
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | |||||
11.445.000 EUR | |||||
festgesetzt. | |||||
| |||||
§ 4 | |||||
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf | |||||
3.290.000 EUR | |||||
festgesetzt. | |||||
§ 5 | |||||
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf | |||||
12.000.000 EUR | |||||
festgesetzt. | |||||
|
| ||||
§ 6 | |||||
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: | |||||
| |||||
1. | Grundsteuer |
| |||
1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v.H. | |||
1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 420 v.H. | |||
| |||||
2. | Gewerbesteuer auf | 420 v.H. | |||
|
| ||||
§ 7 | |||||
entfällt |
| ||||
§ 8
| |||||
Bildung von Budgets
| |||||
Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgets gebildet: | |||||
1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen | |||||
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | |||||
3. Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Öl, Wasser) | |||||
4. Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | |||||
5.1Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme: der unter Pkt. 1 - 4 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen; der Produkte 11 01 00 und 13 05 00; solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird; durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen. Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden. 5.2Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00. 5.3Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00. | |||||
6.Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen. | |||||
7.Alle internen Leistungsbeziehungen. 8. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. | |||||
9.Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 8 aufgeführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstärkung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers.
| |||||
§ 9
| |||||
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen
| |||||
Die bei den einzelnen Investitionen angegebenen Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt: | |||||
Maßnahme |
Bezeichnung
| ||||
G01130001
| Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | ||||
B01180065
| LKW Kipper offener Kasten (Ersatz für HS-2433 / ERK-A 1111) | ||||
B01180070
| Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung) | ||||
B01180077 | Mulchmähdeck mit Absaugvorrichtung | ||||
B02157017 | Lösch-/ Katastrophenschutzfahrzeug LG Hetzerath | ||||
H03040007 | Neubau Trakt B „Roland-Bau“ Cusanus-Gymnasium | ||||
H10060303 | Neubau eines Asylantenwohnheims in Neuhaus | ||||
E12010026
| Straßenerneuerung Brückstraße | ||||
E12010052 | Breslauer Straße - Straßenbau | ||||
E12010053 | Marienweg mit Ratiborweg - Straßenbau | ||||
E12011001 | Gerderath, Schulstraße - Straßenbau | ||||
E12011006 | Gerderath, Florianstraße - Straßenbau | ||||
E12017012 | Venrath, Wickrathberger Straße - Straßenbau | ||||
T12010014
| Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Tunnel).“ | ||||
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
281,2 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
128,7 kB
|
|||
3
|
(wie Dokument)
|
163,9 kB
|
|||
4
|
(wie Dokument)
|
176,4 kB
|
|||
5
|
(wie Dokument)
|
1,5 MB
|
|||
6
|
(wie Dokument)
|
180,9 kB
|
|||
7
|
(wie Dokument)
|
122,7 kB
|